Gesamttabelle


Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Un. Berlin 6 4 2 0 13 : 4 9 14
2. Freiburg 6 4 1 1 10 : 5 5 13
3. Bayern 6 3 3 0 19 : 5 14 12
4. Hoffenheim 6 4 0 2 12 : 7 5 12
5. Dortmund 6 4 0 2 8 : 7 1 12
6. Mainz 6 3 1 2 6 : 9 -3 10
7. Köln 6 2 3 1 10 : 7 3 9
8. Gladbach 6 2 3 1 7 : 5 2 9
9. Bremen 6 2 2 2 12 : 11 1 8
10. RB Leipzig 6 2 2 2 9 : 9 0 8
11. Frankfurt 6 2 2 2 11 : 12 -1 8
12. Schalke 6 1 3 2 8 : 13 -5 6
13. Augsburg 6 2 0 4 4 : 10 -6 6
14. Stuttgart 6 0 5 1 6 : 7 -1 5
15. Berlin 6 1 2 3 6 : 8 -2 5
16. Wolfsburg 6 1 2 3 5 : 10 -5 5
17. Leverkusen 6 1 1 4 8 : 11 -3 4
18. Bochum 6 0 0 6 4 : 18 -14 0

Formtabelle

(Alle Spiele seit dem 1. Spieltag)
Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Bayern 34 21 8 5 92 : 38 54 71
2. Dortmund 34 22 5 7 83 : 44 39 71
3. RB Leipzig 34 20 6 8 64 : 41 23 66
4. Un. Berlin 34 18 8 8 51 : 38 13 62
5. Freiburg 34 17 8 9 51 : 44 7 59
6. Leverkusen 34 14 8 12 57 : 49 8 50
7. Frankfurt 34 13 11 10 58 : 52 6 50
8. Wolfsburg 34 13 10 11 57 : 48 9 49
9. Mainz 34 12 10 12 54 : 55 -1 46
10. Gladbach 34 11 10 13 52 : 55 -3 43
11. Köln 34 10 12 12 49 : 54 -5 42
12. Hoffenheim 34 10 6 18 48 : 57 -9 36
13. Bremen 34 10 6 18 51 : 64 -13 36
14. Bochum 34 10 5 19 40 : 72 -32 35
15. Augsburg 34 9 7 18 42 : 63 -21 34
16. Stuttgart 34 7 12 15 45 : 57 -12 33
17. Schalke 34 7 10 17 35 : 71 -36 31
18. Berlin 34 7 8 19 42 : 69 -27 29


Heimtabelle

Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Hoffenheim 3 3 0 0 8 : 3 5 9
2. RB Leipzig 3 2 1 0 7 : 2 5 7
3. Un. Berlin 3 2 1 0 6 : 3 3 7
4. Gladbach 3 2 0 1 4 : 2 2 6
5. Dortmund 3 2 0 1 4 : 3 1 6
6. Bayern 3 1 2 0 5 : 3 2 5
7. Köln 3 1 1 1 3 : 2 1 4
8. Freiburg 3 1 1 1 2 : 3 -1 4
9. Frankfurt 4 1 1 2 6 : 8 -2 4
10. Schalke 3 1 1 1 6 : 9 -3 4
11. Berlin 3 0 2 1 3 : 4 -1 2
12. Stuttgart 3 0 2 1 2 : 3 -1 2
13. Wolfsburg 3 0 2 1 4 : 6 -2 2
14. Bremen 3 0 1 2 5 : 7 -2 1
15. Mainz 2 0 1 1 0 : 3 -3 1
16. Leverkusen 3 0 0 3 3 : 8 -5 0
17. Augsburg 3 0 0 3 1 : 8 -7 0
18. Bochum 3 0 0 3 1 : 11 -10 0

Auswärtstabelle

Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Freiburg 3 3 0 0 8 : 2 6 9
2. Mainz 4 3 0 1 6 : 6 0 9
3. Bayern 3 2 1 0 14 : 2 12 7
4. Un. Berlin 3 2 1 0 7 : 1 6 7
5. Bremen 3 2 1 0 7 : 4 3 7
6. Augsburg 3 2 0 1 3 : 2 1 6
7. Dortmund 3 2 0 1 4 : 4 0 6
8. Köln 3 1 2 0 7 : 5 2 5
9. Leverkusen 3 1 1 1 5 : 3 2 4
10. Frankfurt 2 1 1 0 5 : 4 1 4
11. Hoffenheim 3 1 0 2 4 : 4 0 3
Stuttgart 3 0 3 0 4 : 4 0 3
13. Gladbach 3 0 3 0 3 : 3 0 3
14. Berlin 3 1 0 2 3 : 4 -1 3
15. Wolfsburg 3 1 0 2 1 : 4 -3 3
16. Schalke 3 0 2 1 2 : 4 -2 2
17. RB Leipzig 3 0 1 2 2 : 7 -5 1
18. Bochum 3 0 0 3 3 : 7 -4 0


Rangliste Spieltag

Pl. Name Pkt.
1 Schenker 34
2 Anonymous 26
2 KalterHund 26
4 Toto 25
5 BayernFels 23
5 Reus 23
7 Anzug 17
7 Flüsterer 17
7 Johns 17
7 Kerner 17
7 Schwarz 17
12 Däumling 16
13 Koks 9
14 Harry 8
14 Zittrig 8

Die letzten 5 Besuche

Football
Do 3. Okt 2024, 11:43
LuckyLooser
Mi 16. Aug 2017, 08:44
FrauFrau
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Saulein
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Hendrix
Mi 16. Aug 2017, 08:44

Gesamtrangliste

Pl. Name Pkt.
1 Schenker 209
2 Reus 196
3 Flüsterer 189
4 Toto 187
5 Anonymous 184
6 Koks 182
7 KalterHund 174
8 Anzug 165
8 BayernFels 165
10 Kerner 164
11 Däumling 163
11 Schwarz 163
13 Johns 160
14 Harry 131
15 Zittrig 117

Die letzten Ergebnisse

- : -
Fürth - Karlsruhe

- : -
Paderborn - Nürnberg

- : -
Berlin - Ulm

- : -
Regensburg - Magdeburg

- : -
Lautern - Braunschw.

- : -
Hannover - Darmstadt

- : -
Münster - Köln

- : -
Hamburg - Schalke

- : -
Düsseldorf - Elversberg

- : -
Stuttgart - Bochum