Gesamttabelle


Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Gladbach 7 5 1 1 15 : 6 9 16
2. Wolfsburg 7 4 3 0 10 : 4 6 15
3. Bayern 7 4 2 1 20 : 8 12 14
4. RB Leipzig 7 4 2 1 15 : 7 8 14
Freiburg 7 4 2 1 15 : 7 8 14
6. Schalke 7 4 2 1 14 : 7 7 14
7. Leverkusen 7 4 2 1 12 : 8 4 14
8. Dortmund 7 3 3 1 19 : 11 8 12
9. Frankfurt 7 3 2 2 11 : 10 1 11
10. Berlin 7 3 1 3 12 : 12 0 10
11. Bremen 7 2 2 3 12 : 16 -4 8
12. Hoffenheim 7 2 2 3 6 : 11 -5 8
13. Mainz 7 2 0 5 7 : 17 -10 6
14. Augsburg 7 1 2 4 8 : 19 -11 5
15. Düsseldorf 7 1 1 5 9 : 14 -5 4
16. Un. Berlin 7 1 1 5 6 : 13 -7 4
17. Köln 7 1 1 5 5 : 16 -11 4
18. Paderborn 7 0 1 6 9 : 19 -10 1

Formtabelle

(Alle Spiele seit dem 2. Spieltag)
Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Bayern 33 26 3 4 98 : 30 68 81
2. Dortmund 33 20 6 7 79 : 40 39 66
3. Gladbach 33 20 4 9 66 : 40 26 64
4. RB Leipzig 33 17 12 4 77 : 37 40 63
5. Leverkusen 33 18 6 9 58 : 42 16 60
6. Hoffenheim 33 15 7 11 53 : 52 1 52
7. Wolfsburg 33 12 10 11 46 : 45 1 46
8. Freiburg 33 12 9 12 45 : 47 -2 45
9. Frankfurt 33 12 6 15 58 : 60 -2 42
10. Un. Berlin 33 12 5 16 41 : 54 -13 41
11. Berlin 33 11 7 15 46 : 57 -11 40
12. Schalke 33 9 11 13 38 : 58 -20 38
13. Mainz 33 11 4 18 44 : 62 -18 37
14. Augsburg 33 9 9 15 44 : 58 -14 36
15. Köln 33 10 6 17 50 : 67 -17 36
16. Bremen 33 8 7 18 41 : 66 -25 31
17. Düsseldorf 33 5 12 16 33 : 66 -33 27
18. Paderborn 33 4 8 21 35 : 71 -36 20


Heimtabelle

Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Leverkusen 4 2 2 0 6 : 3 3 8
2. Frankfurt 4 2 2 0 7 : 5 2 8
3. Wolfsburg 4 2 2 0 5 : 3 2 8
4. Bayern 4 2 1 1 13 : 5 8 7
5. Dortmund 3 2 1 0 11 : 3 8 7
6. Gladbach 4 2 1 1 8 : 5 3 7
7. Schalke 4 2 1 1 6 : 5 1 7
8. Berlin 3 2 0 1 5 : 5 0 6
9. Freiburg 4 1 2 1 7 : 5 2 5
10. RB Leipzig 3 1 1 1 4 : 5 -1 4
11. Augsburg 3 1 1 1 3 : 5 -2 4
12. Mainz 3 1 0 2 3 : 5 -2 3
13. Un. Berlin 4 1 0 3 5 : 9 -4 3
14. Bremen 3 1 0 2 4 : 8 -4 3
15. Hoffenheim 3 1 0 2 3 : 8 -5 3
16. Düsseldorf 3 0 1 2 3 : 6 -3 1
17. Köln 3 0 0 3 1 : 8 -7 0
18. Paderborn 4 0 0 4 5 : 13 -8 0

Auswärtstabelle

Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. RB Leipzig 4 3 1 0 11 : 2 9 10
2. Freiburg 3 3 0 0 8 : 2 6 9
3. Gladbach 3 3 0 0 7 : 1 6 9
4. Schalke 3 2 1 0 8 : 2 6 7
5. Bayern 3 2 1 0 7 : 3 4 7
6. Wolfsburg 3 2 1 0 5 : 1 4 7
7. Leverkusen 3 2 0 1 6 : 5 1 6
8. Dortmund 4 1 2 1 8 : 8 0 5
Bremen 4 1 2 1 8 : 8 0 5
10. Hoffenheim 4 1 2 1 3 : 3 0 5
11. Berlin 4 1 1 2 7 : 7 0 4
12. Köln 4 1 1 2 4 : 8 -4 4
13. Frankfurt 3 1 0 2 4 : 5 -1 3
14. Düsseldorf 4 1 0 3 6 : 8 -2 3
15. Mainz 4 1 0 3 4 : 12 -8 3
16. Paderborn 3 0 1 2 4 : 6 -2 1
17. Un. Berlin 3 0 1 2 1 : 4 -3 1
18. Augsburg 4 0 1 3 5 : 14 -9 1