Gesamttabelle


Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Bayern 7 6 0 1 27 : 11 16 18
2. RB Leipzig 7 5 1 1 15 : 4 11 16
3. Dortmund 7 5 0 2 15 : 5 10 15
4. Leverkusen 7 4 3 0 14 : 8 6 15
5. Un. Berlin 7 3 3 1 16 : 7 9 12
6. Wolfsburg 7 2 5 0 7 : 5 2 11
7. Gladbach 7 3 2 2 12 : 12 0 11
8. Stuttgart 7 2 4 1 13 : 9 4 10
9. Bremen 7 2 4 1 9 : 9 0 10
10. Augsburg 7 3 1 3 9 : 10 -1 10
11. Frankfurt 7 2 4 1 10 : 12 -2 10
12. Berlin 7 2 1 4 13 : 13 0 7
13. Hoffenheim 7 2 1 4 11 : 12 -1 7
14. Freiburg 7 1 3 3 8 : 16 -8 6
15. Bielefeld 7 1 1 5 4 : 15 -11 4
16. Köln 7 0 3 4 7 : 12 -5 3
17. Schalke 7 0 3 4 5 : 22 -17 3
18. Mainz 7 0 1 6 7 : 20 -13 1

Formtabelle

(Alle Spiele seit dem 2. Spieltag)
Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Bayern 33 23 6 4 91 : 44 47 75
2. RB Leipzig 33 18 8 7 57 : 31 26 62
3. Dortmund 33 19 4 10 72 : 46 26 61
4. Wolfsburg 33 17 9 7 61 : 37 24 60
5. Frankfurt 33 16 11 6 68 : 52 16 59
6. Leverkusen 33 14 9 10 53 : 39 14 51
7. Un. Berlin 33 12 14 7 49 : 40 9 50
8. Gladbach 33 13 10 10 64 : 53 11 49
9. Stuttgart 33 12 9 12 54 : 52 2 45
10. Freiburg 33 11 9 13 49 : 50 -1 42
11. Hoffenheim 33 10 10 13 49 : 52 -3 40
12. Mainz 33 10 9 14 38 : 53 -15 39
13. Bielefeld 33 9 7 17 25 : 51 -26 34
14. Augsburg 33 9 6 18 33 : 53 -20 33
15. Köln 33 8 9 16 32 : 57 -25 33
16. Berlin 33 7 11 15 37 : 51 -14 32
17. Bremen 33 7 10 16 35 : 53 -18 31
18. Schalke 33 3 7 23 25 : 78 -53 16


Heimtabelle

Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. RB Leipzig 4 4 0 0 12 : 2 10 12
2. Bayern 3 3 0 0 17 : 3 14 9
3. Dortmund 4 3 0 1 12 : 3 9 9
4. Wolfsburg 4 2 2 0 4 : 2 2 8
5. Un. Berlin 4 2 1 1 11 : 4 7 7
6. Leverkusen 3 2 1 0 8 : 5 3 7
7. Augsburg 4 2 0 2 5 : 6 -1 6
8. Frankfurt 3 1 2 0 4 : 3 1 5
9. Gladbach 3 1 2 0 3 : 2 1 5
10. Bremen 4 1 2 1 4 : 6 -2 5
11. Hoffenheim 3 1 0 2 5 : 5 0 3
12. Stuttgart 4 0 3 1 6 : 7 -1 3
13. Bielefeld 3 1 0 2 2 : 6 -4 3
14. Freiburg 3 0 2 1 4 : 6 -2 2
15. Schalke 3 0 2 1 3 : 5 -2 2
16. Köln 4 0 1 3 5 : 9 -4 1
17. Berlin 3 0 1 2 2 : 6 -4 1
18. Mainz 4 0 1 3 5 : 10 -5 1

Auswärtstabelle

Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Bayern 4 3 0 1 10 : 8 2 9
2. Leverkusen 4 2 2 0 6 : 3 3 8
3. Stuttgart 3 2 1 0 7 : 2 5 7
4. Berlin 4 2 0 2 11 : 7 4 6
5. Dortmund 3 2 0 1 3 : 2 1 6
6. Gladbach 4 2 0 2 9 : 10 -1 6
7. Un. Berlin 3 1 2 0 5 : 3 2 5
Bremen 3 1 2 0 5 : 3 2 5
9. Frankfurt 4 1 2 1 6 : 9 -3 5
10. RB Leipzig 3 1 1 1 3 : 2 1 4
11. Augsburg 3 1 1 1 4 : 4 0 4
12. Hoffenheim 4 1 1 2 6 : 7 -1 4
13. Freiburg 4 1 1 2 4 : 10 -6 4
14. Wolfsburg 3 0 3 0 3 : 3 0 3
15. Köln 3 0 2 1 2 : 3 -1 2
16. Bielefeld 4 0 1 3 2 : 9 -7 1
17. Schalke 4 0 1 3 2 : 17 -15 1
18. Mainz 3 0 0 3 2 : 10 -8 0