Gesamttabelle


Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Gladbach 8 5 1 2 15 : 7 8 16
2. Wolfsburg 8 4 4 0 11 : 5 6 16
3. Bayern 8 4 3 1 22 : 10 12 15
4. Dortmund 8 4 3 1 20 : 11 9 15
5. RB Leipzig 8 4 3 1 16 : 8 8 15
6. Freiburg 8 4 2 2 15 : 9 6 14
7. Schalke 8 4 2 2 14 : 9 5 14
8. Frankfurt 8 4 2 2 14 : 10 4 14
9. Leverkusen 8 4 2 2 12 : 11 1 14
10. Berlin 8 3 2 3 13 : 13 0 11
11. Hoffenheim 8 3 2 3 8 : 11 -3 11
12. Bremen 8 2 3 3 13 : 17 -4 9
13. Düsseldorf 8 2 1 5 10 : 14 -4 7
14. Un. Berlin 8 2 1 5 8 : 13 -5 7
15. Köln 8 2 1 5 8 : 16 -8 7
16. Augsburg 8 1 3 4 10 : 21 -11 6
17. Mainz 8 2 0 6 7 : 18 -11 6
18. Paderborn 8 0 1 7 9 : 22 -13 1

Formtabelle

(Alle Spiele seit dem 3. Spieltag)
Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Bayern 32 25 3 4 95 : 30 65 78
2. Dortmund 32 19 6 7 76 : 39 37 63
3. Gladbach 32 19 4 9 63 : 39 24 61
4. RB Leipzig 32 16 12 4 75 : 36 39 60
5. Leverkusen 32 17 6 9 55 : 41 14 57
6. Hoffenheim 32 14 7 11 50 : 50 0 49
7. Wolfsburg 32 11 10 11 43 : 45 -2 43
8. Frankfurt 32 12 6 14 57 : 58 -1 42
9. Freiburg 32 11 9 12 42 : 46 -4 42
10. Berlin 32 11 7 14 46 : 54 -8 40
11. Un. Berlin 32 12 4 16 40 : 53 -13 40
12. Schalke 32 9 11 12 38 : 55 -17 38
13. Mainz 32 11 4 17 43 : 59 -16 37
14. Köln 32 10 6 16 49 : 64 -15 36
15. Augsburg 32 9 8 15 43 : 57 -14 35
16. Bremen 32 8 7 17 39 : 63 -24 31
17. Düsseldorf 32 5 12 15 32 : 63 -31 27
18. Paderborn 32 4 8 20 34 : 68 -34 20


Heimtabelle

Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Frankfurt 5 3 2 0 10 : 5 5 11
2. Dortmund 4 3 1 0 12 : 3 9 10
3. Leverkusen 4 2 2 0 6 : 3 3 8
4. Wolfsburg 4 2 2 0 5 : 3 2 8
5. Bayern 4 2 1 1 13 : 5 8 7
6. Gladbach 4 2 1 1 8 : 5 3 7
7. Schalke 4 2 1 1 6 : 5 1 7
8. Berlin 3 2 0 1 5 : 5 0 6
9. Un. Berlin 5 2 0 3 7 : 9 -2 6
10. Hoffenheim 4 2 0 2 5 : 8 -3 6
11. Freiburg 4 1 2 1 7 : 5 2 5
12. RB Leipzig 4 1 2 1 5 : 6 -1 5
13. Augsburg 4 1 2 1 5 : 7 -2 5
14. Düsseldorf 4 1 1 2 4 : 6 -2 4
15. Bremen 4 1 1 2 5 : 9 -4 4
16. Mainz 3 1 0 2 3 : 5 -2 3
17. Köln 4 1 0 3 4 : 8 -4 3
18. Paderborn 4 0 0 4 5 : 13 -8 0

Auswärtstabelle

Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. RB Leipzig 4 3 1 0 11 : 2 9 10
2. Gladbach 4 3 0 1 7 : 2 5 9
3. Freiburg 4 3 0 1 8 : 4 4 9
4. Bayern 4 2 2 0 9 : 5 4 8
5. Wolfsburg 4 2 2 0 6 : 2 4 8
6. Schalke 4 2 1 1 8 : 4 4 7
7. Leverkusen 4 2 0 2 6 : 8 -2 6
8. Dortmund 4 1 2 1 8 : 8 0 5
Berlin 5 1 2 2 8 : 8 0 5
Bremen 4 1 2 1 8 : 8 0 5
11. Hoffenheim 4 1 2 1 3 : 3 0 5
12. Köln 4 1 1 2 4 : 8 -4 4
13. Frankfurt 3 1 0 2 4 : 5 -1 3
14. Düsseldorf 4 1 0 3 6 : 8 -2 3
15. Mainz 5 1 0 4 4 : 13 -9 3
16. Un. Berlin 3 0 1 2 1 : 4 -3 1
17. Paderborn 4 0 1 3 4 : 9 -5 1
18. Augsburg 4 0 1 3 5 : 14 -9 1