Gesamttabelle


Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Braunschw. 14 9 3 2 26 : 14 12 30
2. Stuttgart 14 9 2 3 25 : 16 9 29
3. Hannover 14 7 4 3 26 : 16 10 25
4. Heidenheim 14 7 4 3 19 : 10 9 25
5. Un. Berlin 14 7 3 4 23 : 16 7 24
6. Düsseldorf 14 6 5 3 20 : 14 6 23
7. Dresden 14 6 5 3 23 : 18 5 23
8. Würzburg K 14 6 4 4 19 : 15 4 22
9. Sandhausen 14 5 4 5 20 : 16 4 19
10. Nürnberg 14 5 4 5 25 : 25 0 19
11. Bochum 14 4 6 4 22 : 26 -4 18
12. Lautern 14 4 5 5 10 : 13 -3 17
13. Fürth 14 5 2 7 14 : 23 -9 17
14. München 14 3 3 8 18 : 23 -5 12
15. Karlsruhe 14 2 6 6 10 : 19 -9 12
16. Bielefeld 14 2 5 7 15 : 25 -10 11
17. Aue 14 3 2 9 17 : 28 -11 11
18. St. Pauli 14 1 3 10 8 : 23 -15 6

Formtabelle

(Alle Spiele seit dem 9. Spieltag)
Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Stuttgart 26 16 5 5 50 : 31 19 53
2. Hannover 26 14 8 4 35 : 25 10 50
3. Braunschw. 26 13 8 5 33 : 29 4 47
4. Un. Berlin 26 14 4 8 35 : 28 7 46
5. Dresden 26 11 8 7 45 : 33 12 41
6. St. Pauli 26 11 7 8 33 : 22 11 40
7. Lautern 26 9 8 9 25 : 22 3 35
8. Fürth 26 9 7 10 24 : 25 -1 34
9. Nürnberg 26 10 4 12 32 : 34 -2 34
10. Sandhausen 26 8 9 9 32 : 27 5 33
11. Bielefeld 26 8 8 10 40 : 40 0 32
12. Düsseldorf 26 8 8 10 28 : 31 -3 32
13. Bochum 26 7 11 8 28 : 32 -4 32
14. Aue 26 8 8 10 27 : 39 -12 32
15. Heidenheim 26 8 7 11 32 : 34 -2 31
16. München 26 8 4 14 31 : 37 -6 28
17. Würzburg K 26 3 11 12 19 : 34 -15 20
18. Karlsruhe 26 4 5 17 22 : 48 -26 17


Heimtabelle

Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Braunschw. 8 7 1 0 18 : 7 11 22
2. Stuttgart 7 6 0 1 17 : 6 11 18
3. Heidenheim 8 5 2 1 12 : 4 8 17
4. Hannover 6 5 0 1 11 : 4 7 15
5. Dresden 8 4 3 1 16 : 11 5 15
6. Sandhausen 8 4 2 2 13 : 7 6 14
7. Bochum 7 3 4 0 14 : 11 3 13
8. Fürth 8 4 1 3 9 : 11 -2 13
9. Düsseldorf 7 3 3 1 12 : 7 5 12
10. Lautern 8 3 3 2 7 : 5 2 12
11. Un. Berlin 6 3 2 1 11 : 5 6 11
12. Würzburg K 7 3 2 2 7 : 5 2 11
13. Bielefeld 7 2 3 2 11 : 12 -1 9
14. Nürnberg 6 2 2 2 9 : 7 2 8
15. München 6 2 1 3 10 : 10 0 7
16. Karlsruhe 7 1 3 3 6 : 11 -5 6
17. St. Pauli 6 1 2 3 6 : 9 -3 5
18. Aue 6 1 1 4 7 : 12 -5 4

Auswärtstabelle

Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Un. Berlin 8 4 1 3 12 : 11 1 13
2. Würzburg K 7 3 2 2 12 : 10 2 11
3. Düsseldorf 7 3 2 2 8 : 7 1 11
4. Nürnberg 8 3 2 3 16 : 18 -2 11
5. Stuttgart 7 3 2 2 8 : 10 -2 11
6. Hannover 8 2 4 2 15 : 12 3 10
7. Braunschw. 6 2 2 2 8 : 7 1 8
8. Heidenheim 6 2 2 2 7 : 6 1 8
9. Dresden 6 2 2 2 7 : 7 0 8
10. Aue 8 2 1 5 10 : 16 -6 7
11. Karlsruhe 7 1 3 3 4 : 8 -4 6
12. Sandhausen 6 1 2 3 7 : 9 -2 5
13. München 8 1 2 5 8 : 13 -5 5
14. Lautern 6 1 2 3 3 : 8 -5 5
15. Bochum 7 1 2 4 8 : 15 -7 5
16. Fürth 6 1 1 4 5 : 12 -7 4
17. Bielefeld 7 0 2 5 4 : 13 -9 2
18. St. Pauli 8 0 1 7 2 : 14 -12 1


Rangliste Spieltag

Pl. Name Pkt.
1 Haus 45
2 Witsche 44
3 Harry 38
4 Anonymous 37
4 Bob 37
4 Toto 37
7 Koks 28
7 Schwarz 28
9 Däumling 27
9 Klitschko 27
9 Nimmweich 27
9 Schulz 27

Die letzten 5 Besuche

Football
Fr 30. Aug 2024, 22:37
Blaue
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Tadel
Mi 16. Aug 2017, 08:44
LuckyLooser
Mi 16. Aug 2017, 08:44
FrauFrau
Mi 16. Aug 2017, 08:44

Gesamtrangliste

Pl. Name Pkt.
1 Toto 502
2 Bob 495
3 Harry 474
4 Anonymous 473
5 Koks 470
6 Haus 463
7 Witsche 451
8 Däumling 450
9 Klitschko 448
10 Schwarz 445
11 Schulz 441
12 Nimmweich 420

Die letzten Ergebnisse

- : -
Hoffenheim - Bremen

- : -
Kiel - Frankfurt

- : -
Hannover - Nürnberg

- : -
Berlin - Elversberg

- : -
Köln - Karlsruhe

- : -
Münster - Schalke

- : -
Bayern - Leverkusen

- : -
RB Leipzig - Augsburg

- : -
Gladbach - Un. Berlin

- : -
Freiburg - St. Pauli