Gesamttabelle


Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Stuttgart 15 10 2 3 29 : 16 13 32
2. Braunschw. 15 9 3 3 26 : 16 10 30
3. Hannover 15 8 4 3 29 : 18 11 28
4. Un. Berlin 15 8 3 4 25 : 16 9 27
5. Heidenheim 15 7 4 4 21 : 13 8 25
6. Düsseldorf 15 6 6 3 20 : 14 6 24
7. Dresden 15 6 5 4 23 : 19 4 23
8. Würzburg K 15 6 5 4 19 : 15 4 23
9. Sandhausen 15 6 4 5 23 : 17 6 22
10. Fürth 15 6 2 7 16 : 24 -8 20
11. Nürnberg 15 5 4 6 26 : 28 -2 19
12. Lautern 15 4 6 5 10 : 13 -3 18
13. Bochum 15 4 6 5 22 : 27 -5 18
14. München 15 4 3 8 19 : 23 -4 15
15. Bielefeld 15 3 5 7 16 : 25 -9 14
16. Karlsruhe 15 2 6 7 11 : 21 -10 12
17. Aue 15 3 2 10 17 : 32 -15 11
18. St. Pauli 15 1 4 10 8 : 23 -15 7

Formtabelle

(Alle Spiele seit dem 10. Spieltag)
Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Stuttgart 25 16 5 4 50 : 26 24 53
2. Hannover 25 14 8 3 34 : 23 11 50
3. Braunschw. 25 12 8 5 32 : 29 3 44
4. Un. Berlin 25 13 4 8 33 : 27 6 43
5. St. Pauli 25 11 7 7 32 : 20 12 40
6. Dresden 25 10 8 7 40 : 33 7 38
7. Lautern 25 9 8 8 25 : 21 4 35
8. Fürth 25 9 7 9 24 : 23 1 34
9. Sandhausen 25 8 8 9 30 : 25 5 32
10. Bielefeld 25 8 8 9 40 : 39 1 32
11. Bochum 25 7 10 8 26 : 30 -4 31
12. Nürnberg 25 9 4 12 29 : 34 -5 31
13. Düsseldorf 25 7 8 10 25 : 30 -5 29
14. Aue 25 7 8 10 25 : 38 -13 29
15. Heidenheim 25 7 7 11 30 : 34 -4 28
München 25 8 4 13 30 : 34 -4 28
17. Würzburg K 25 2 11 12 18 : 34 -16 17
18. Karlsruhe 25 4 5 16 22 : 45 -23 17


Heimtabelle

Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Braunschw. 8 7 1 0 18 : 7 11 22
2. Stuttgart 7 6 0 1 17 : 6 11 18
3. Hannover 7 6 0 1 14 : 6 8 18
4. Heidenheim 8 5 2 1 12 : 4 8 17
5. Dresden 8 4 3 1 16 : 11 5 15
6. Un. Berlin 7 4 2 1 13 : 5 8 14
7. Sandhausen 8 4 2 2 13 : 7 6 14
8. Bochum 7 3 4 0 14 : 11 3 13
9. Fürth 8 4 1 3 9 : 11 -2 13
10. Düsseldorf 7 3 3 1 12 : 7 5 12
11. Lautern 8 3 3 2 7 : 5 2 12
Würzburg K 8 3 3 2 7 : 5 2 12
13. Bielefeld 8 3 3 2 12 : 12 0 12
14. München 7 3 1 3 11 : 10 1 10
15. Nürnberg 7 2 2 3 10 : 10 0 8
16. St. Pauli 7 1 3 3 6 : 9 -3 6
17. Karlsruhe 8 1 3 4 7 : 13 -6 6
18. Aue 7 1 1 5 7 : 16 -9 4

Auswärtstabelle

Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Stuttgart 8 4 2 2 12 : 10 2 14
2. Un. Berlin 8 4 1 3 12 : 11 1 13
3. Düsseldorf 8 3 3 2 8 : 7 1 12
4. Würzburg K 7 3 2 2 12 : 10 2 11
5. Nürnberg 8 3 2 3 16 : 18 -2 11
6. Hannover 8 2 4 2 15 : 12 3 10
7. Sandhausen 7 2 2 3 10 : 10 0 8
8. Heidenheim 7 2 2 3 9 : 9 0 8
9. Braunschw. 7 2 2 3 8 : 9 -1 8
10. Dresden 7 2 2 3 7 : 8 -1 8
11. Aue 8 2 1 5 10 : 16 -6 7
12. Fürth 7 2 1 4 7 : 13 -6 7
13. Karlsruhe 7 1 3 3 4 : 8 -4 6
14. Lautern 7 1 3 3 3 : 8 -5 6
15. München 8 1 2 5 8 : 13 -5 5
16. Bochum 8 1 2 5 8 : 16 -8 5
17. Bielefeld 7 0 2 5 4 : 13 -9 2
18. St. Pauli 8 0 1 7 2 : 14 -12 1


Rangliste Spieltag

Pl. Name Pkt.
1 Toto 51
2 Haus 44
3 Harry 41
4 Bob 35
5 Anonymous 34
6 Koks 33
6 Schwarz 33
8 Klitschko 32
9 Nimmweich 26
9 Witsche 26
11 Däumling 24
12 Schulz 22

Die letzten 5 Besuche

Football
Fr 30. Aug 2024, 22:37
FrauFrau
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Saulein
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Hendrix
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Blaue
Mi 16. Aug 2017, 08:44

Gesamtrangliste

Pl. Name Pkt.
1 Toto 553
2 Bob 530
3 Harry 515
4 Anonymous 507
4 Haus 507
6 Koks 503
7 Klitschko 480
8 Schwarz 478
9 Witsche 477
10 Däumling 474
11 Schulz 463
12 Nimmweich 446

Die letzten Ergebnisse

- : -
Hoffenheim - Bremen

- : -
Kiel - Frankfurt

- : -
Hannover - Nürnberg

- : -
Berlin - Elversberg

- : -
Köln - Karlsruhe

- : -
Münster - Schalke

- : -
Bayern - Leverkusen

- : -
RB Leipzig - Augsburg

- : -
Gladbach - Un. Berlin

- : -
Freiburg - St. Pauli