Gesamttabelle


Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Darmstadt 15 9 5 1 25 : 14 11 32
2. Hamburg 15 10 1 4 25 : 16 9 31
3. Heidenheim 15 7 6 2 24 : 13 11 27
4. Paderborn 15 8 2 5 34 : 18 16 26
5. Düsseldorf 15 8 2 5 25 : 16 9 26
6. Hannover 15 7 3 5 22 : 17 5 24
7. Lautern 15 5 8 2 25 : 22 3 23
8. Kiel 15 6 5 4 29 : 27 2 23
9. Regensburg 15 5 3 7 15 : 24 -9 18
10. Karlsruhe 15 5 2 8 22 : 24 -2 17
11. Braunschw. 15 4 5 6 17 : 24 -7 17
12. Rostock 15 5 2 8 15 : 22 -7 17
13. Magdeburg 15 5 2 8 19 : 29 -10 17
14. Fürth 15 3 7 5 20 : 25 -5 16
15. Sandhausen 15 4 4 7 16 : 21 -5 16
16. St. Pauli 15 3 6 6 19 : 21 -2 15
17. Nürnberg 15 4 3 8 13 : 23 -10 15
18. Bielefeld 15 3 2 10 18 : 27 -9 11

Formtabelle

(Alle Spiele seit dem 10. Spieltag)
Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Heidenheim 25 15 6 4 53 : 29 24 51
2. Darmstadt 25 15 4 6 33 : 23 10 49
3. St. Pauli 25 14 6 5 41 : 24 17 48
4. Hamburg 25 13 6 6 56 : 40 16 45
5. Düsseldorf 25 13 5 7 44 : 31 13 44
6. Paderborn 25 10 6 9 43 : 34 9 36
7. Magdeburg 25 10 6 9 36 : 33 3 36
8. Karlsruhe 25 10 5 10 41 : 39 2 35
9. Fürth 25 9 7 9 35 : 33 2 34
10. Kiel 25 9 7 9 42 : 42 0 34
11. Lautern 25 8 7 10 29 : 33 -4 31
12. Nürnberg 25 7 8 10 23 : 34 -11 29
13. Rostock 25 8 5 12 23 : 35 -12 29
14. Braunschw. 25 7 7 11 32 : 40 -8 28
15. Hannover 25 7 6 12 33 : 43 -10 27
16. Bielefeld 25 7 5 13 38 : 47 -9 26
17. Regensburg 25 5 5 15 27 : 44 -17 20
18. Sandhausen 25 5 5 15 25 : 50 -25 20


Heimtabelle

Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Paderborn 8 6 0 2 26 : 9 17 18
2. Darmstadt 8 5 3 0 14 : 5 9 18
3. Heidenheim 7 5 2 0 16 : 6 10 17
4. Düsseldorf 7 5 1 1 16 : 6 10 16
5. Hannover 7 4 2 1 10 : 6 4 14
6. St. Pauli 7 3 4 0 13 : 6 7 13
7. Hamburg 8 4 1 3 11 : 8 3 13
8. Regensburg 8 3 3 2 8 : 12 -4 12
9. Kiel 7 3 2 2 13 : 9 4 11
10. Sandhausen 7 3 2 2 9 : 8 1 11
11. Fürth 8 2 5 1 12 : 12 0 11
12. Braunschw. 8 3 2 3 10 : 10 0 11
13. Karlsruhe 8 3 1 4 12 : 13 -1 10
14. Lautern 8 2 4 2 12 : 14 -2 10
15. Bielefeld 7 3 0 4 13 : 13 0 9
16. Rostock 8 3 0 5 7 : 10 -3 9
17. Nürnberg 7 2 1 4 6 : 10 -4 7
18. Magdeburg 7 2 1 4 6 : 12 -6 7

Auswärtstabelle

Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Hamburg 7 6 0 1 14 : 8 6 18
2. Darmstadt 7 4 2 1 11 : 9 2 14
3. Lautern 7 3 4 0 13 : 8 5 13
4. Kiel 8 3 3 2 16 : 18 -2 12
5. Hannover 8 3 1 4 12 : 11 1 10
6. Heidenheim 8 2 4 2 8 : 7 1 10
7. Düsseldorf 8 3 1 4 9 : 10 -1 10
8. Magdeburg 8 3 1 4 13 : 17 -4 10
9. Paderborn 7 2 2 3 8 : 9 -1 8
10. Rostock 7 2 2 3 8 : 12 -4 8
11. Nürnberg 8 2 2 4 7 : 13 -6 8
12. Karlsruhe 7 2 1 4 10 : 11 -1 7
13. Regensburg 7 2 0 5 7 : 12 -5 6
14. Braunschw. 7 1 3 3 7 : 14 -7 6
15. Fürth 7 1 2 4 8 : 13 -5 5
16. Sandhausen 8 1 2 5 7 : 13 -6 5
17. St. Pauli 8 0 2 6 6 : 15 -9 2
18. Bielefeld 8 0 2 6 5 : 14 -9 2


Rangliste Spieltag

Pl. Name Pkt.
1 Koks 49
2 Reus 42
3 Däumling 41
4 Toto 31
5 Anonymous 25
5 Harry 25

Die letzten 5 Besuche

Football
Do 3. Okt 2024, 11:43
Hendrix
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Blaue
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Tadel
Mi 16. Aug 2017, 08:44
LuckyLooser
Mi 16. Aug 2017, 08:44

Gesamtrangliste

Pl. Name Pkt.
1 Däumling 479
2 Koks 477
3 Reus 463
4 Toto 453
5 Anonymous 431
6 Harry 409

Die letzten Ergebnisse

- : -
Köln - Ulm

- : -
Karlsruhe - Darmstadt

- : -
Braunschw. - Hannover

- : -
Nürnberg - Münster

- : -
Elversberg - Lautern

- : -
Schalke - Berlin

- : -
Paderborn - Regensburg

- : -
Düsseldorf - Hamburg

- : -
Magdeburg - Fürth

- : -
Un. Berlin - Dortmund