Gesamttabelle


Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Braunschw. 17 10 4 3 29 : 18 11 34
2. Hannover 17 9 5 3 31 : 19 12 32
3. Stuttgart 17 10 2 5 30 : 21 9 32
4. Heidenheim 17 8 5 4 25 : 14 11 29
5. Un. Berlin 17 8 4 5 26 : 20 6 28
6. Würzburg K 17 7 6 4 22 : 15 7 27
7. Dresden 17 7 6 4 25 : 20 5 27
8. Düsseldorf 17 6 7 4 20 : 16 4 25
9. Nürnberg 17 7 4 6 30 : 29 1 25
10. Sandhausen 17 6 6 5 23 : 17 6 24
11. Bochum 17 5 7 5 24 : 28 -4 22
12. Fürth 17 6 3 8 17 : 27 -10 21
13. Lautern 17 4 7 6 11 : 15 -4 19
14. München 17 4 4 9 20 : 25 -5 16
15. Karlsruhe 17 2 8 7 11 : 21 -10 14
16. Bielefeld 17 3 5 9 19 : 30 -11 14
17. Aue 17 3 4 10 17 : 32 -15 13
18. St. Pauli 17 2 5 10 11 : 24 -13 11

Formtabelle

(Alle Spiele seit dem 12. Spieltag)
Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Stuttgart 23 14 5 4 45 : 24 21 47
2. Hannover 23 13 8 2 31 : 20 11 47
3. Braunschw. 23 11 8 4 29 : 26 3 41
4. Un. Berlin 23 12 4 7 30 : 25 5 40
5. St. Pauli 23 11 6 6 31 : 16 15 39
6. Dresden 23 9 7 7 37 : 31 6 34
7. Fürth 23 9 7 7 24 : 21 3 34
8. Bielefeld 23 7 8 8 39 : 35 4 29
9. Sandhausen 23 7 8 8 27 : 24 3 29
10. Lautern 23 7 8 8 21 : 21 0 29
11. Aue 23 7 8 8 22 : 29 -7 29
12. Bochum 23 6 10 7 24 : 26 -2 28
13. Heidenheim 23 7 6 10 29 : 32 -3 27
14. Nürnberg 23 8 3 12 26 : 33 -7 27
15. München 23 7 4 12 23 : 30 -7 25
16. Düsseldorf 23 5 8 10 20 : 30 -10 23
17. Würzburg K 23 2 11 10 17 : 29 -12 17
18. Karlsruhe 23 3 5 15 19 : 42 -23 14


Heimtabelle

Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Braunschw. 9 8 1 0 21 : 9 12 25
2. Heidenheim 9 6 2 1 15 : 4 11 20
3. Hannover 8 6 1 1 14 : 6 8 19
4. Stuttgart 8 6 0 2 18 : 8 10 18
5. Dresden 9 4 4 1 16 : 11 5 16
6. Bochum 8 4 4 0 15 : 11 4 16
7. Un. Berlin 8 4 3 1 14 : 6 8 15
8. Sandhausen 9 4 3 2 13 : 7 6 15
9. Würzburg K 9 4 3 2 10 : 5 5 15
10. Lautern 9 3 4 2 7 : 5 2 13
11. Fürth 9 4 1 4 9 : 13 -4 13
12. Düsseldorf 8 3 3 2 12 : 9 3 12
13. Bielefeld 9 3 3 3 13 : 14 -1 12
14. Nürnberg 8 3 2 3 12 : 11 1 11
München 8 3 2 3 12 : 11 1 11
16. St. Pauli 8 1 4 3 7 : 10 -3 7
17. Karlsruhe 9 1 4 4 7 : 13 -6 7
18. Aue 8 1 2 5 7 : 16 -9 5

Auswärtstabelle

Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Nürnberg 9 4 2 3 18 : 18 0 14
2. Stuttgart 9 4 2 3 12 : 13 -1 14
3. Hannover 9 3 4 2 17 : 13 4 13
4. Düsseldorf 9 3 4 2 8 : 7 1 13
5. Un. Berlin 9 4 1 4 12 : 14 -2 13
6. Würzburg K 8 3 3 2 12 : 10 2 12
7. Dresden 8 3 2 3 9 : 9 0 11
8. Heidenheim 8 2 3 3 10 : 10 0 9
Sandhausen 8 2 3 3 10 : 10 0 9
10. Braunschw. 8 2 3 3 8 : 9 -1 9
11. Aue 9 2 2 5 10 : 16 -6 8
12. Fürth 8 2 2 4 8 : 14 -6 8
13. Karlsruhe 8 1 4 3 4 : 8 -4 7
14. Lautern 8 1 3 4 4 : 10 -6 6
15. Bochum 9 1 3 5 9 : 17 -8 6
16. München 9 1 2 6 8 : 14 -6 5
17. St. Pauli 9 1 1 7 4 : 14 -10 4
18. Bielefeld 8 0 2 6 6 : 16 -10 2


Rangliste Spieltag

Pl. Name Pkt.
1 Bob 38
2 Anonymous 30
3 Klitschko 29
4 Witsche 28
5 Koks 20
6 Däumling 19
6 Harry 19
8 Toto 18
9 Haus 10
9 Nimmweich 10
9 Schulz 10
9 Schwarz 10

Die letzten 5 Besuche

Football
Fr 30. Aug 2024, 22:37
Blaue
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Tadel
Mi 16. Aug 2017, 08:44
LuckyLooser
Mi 16. Aug 2017, 08:44
FrauFrau
Mi 16. Aug 2017, 08:44

Gesamtrangliste

Pl. Name Pkt.
1 Toto 596
2 Bob 592
3 Harry 567
4 Anonymous 562
5 Haus 544
6 Koks 539
7 Klitschko 534
8 Däumling 516
9 Witsche 513
10 Schwarz 512
11 Schulz 489
12 Nimmweich 480

Die letzten Ergebnisse

- : -
Hoffenheim - Bremen

- : -
Kiel - Frankfurt

- : -
Hannover - Nürnberg

- : -
Berlin - Elversberg

- : -
Köln - Karlsruhe

- : -
Münster - Schalke

- : -
Bayern - Leverkusen

- : -
RB Leipzig - Augsburg

- : -
Gladbach - Un. Berlin

- : -
Freiburg - St. Pauli