Gesamttabelle


Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Stuttgart 22 15 2 5 39 : 23 16 47
2. Hannover 22 12 6 4 39 : 27 12 42
3. Un. Berlin 22 12 5 5 35 : 23 12 41
4. Braunschw. 22 11 7 4 34 : 23 11 40
5. Dresden 22 9 7 6 32 : 26 6 34
6. Heidenheim 22 9 6 7 31 : 21 10 33
7. Sandhausen 22 8 6 8 29 : 23 6 30
8. Würzburg K 22 7 8 7 25 : 22 3 29
9. Nürnberg 22 8 5 9 35 : 37 -2 29
10. Bochum 22 7 8 7 30 : 34 -4 29
11. Fürth 22 8 5 9 24 : 31 -7 29
12. Düsseldorf 22 6 9 7 21 : 23 -2 27
13. Lautern 22 6 8 8 16 : 19 -3 26
14. München 22 7 4 11 27 : 31 -4 25
15. St. Pauli 22 5 6 11 21 : 27 -6 21
16. Bielefeld 22 4 7 11 27 : 40 -13 19
17. Karlsruhe 22 3 9 10 17 : 33 -16 18
18. Aue 22 4 6 12 21 : 40 -19 18

Formtabelle

(Alle Spiele seit dem 17. Spieltag)
Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Stuttgart 18 11 4 3 33 : 19 14 37
2. Hannover 18 10 6 2 20 : 13 7 36
3. St. Pauli 18 10 5 3 29 : 12 17 35
4. Un. Berlin 18 10 3 5 26 : 20 6 33
5. Braunschw. 18 9 6 3 21 : 18 3 33
6. Aue 18 7 6 5 20 : 20 0 27
7. Dresden 18 7 5 6 30 : 27 3 26
8. Fürth 18 6 7 5 17 : 14 3 25
9. Bielefeld 18 5 8 5 32 : 26 6 23
10. Bochum 18 5 8 5 19 : 20 -1 23
11. Lautern 18 6 4 8 19 : 20 -1 22
12. München 18 6 3 9 18 : 23 -5 21
13. Nürnberg 18 6 2 10 18 : 24 -6 20
14. Sandhausen 18 4 7 7 18 : 19 -1 19
15. Düsseldorf 18 4 6 8 17 : 23 -6 18
16. Heidenheim 18 4 6 8 19 : 26 -7 18
17. Karlsruhe 18 3 3 12 16 : 35 -19 12
18. Würzburg K 18 1 7 10 13 : 26 -13 10


Heimtabelle

Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Stuttgart 11 9 0 2 24 : 9 15 27
2. Braunschw. 11 8 2 1 23 : 12 11 26
3. Hannover 11 8 2 1 19 : 9 10 26
4. Un. Berlin 11 7 3 1 21 : 8 13 24
5. Heidenheim 11 6 2 3 18 : 9 9 20
6. München 11 6 2 3 18 : 13 5 20
Bochum 10 5 5 0 18 : 13 5 20
8. Lautern 11 5 4 2 11 : 5 6 19
9. Fürth 11 6 1 4 14 : 14 0 19
10. Sandhausen 11 5 3 3 15 : 8 7 18
11. Dresden 11 4 5 2 17 : 13 4 17
12. Würzburg K 12 4 5 3 12 : 9 3 17
13. Bielefeld 11 4 4 3 16 : 16 0 16
14. Düsseldorf 11 3 5 3 13 : 13 0 14
15. St. Pauli 11 3 4 4 14 : 11 3 13
16. Nürnberg 11 3 3 5 14 : 15 -1 12
17. Karlsruhe 11 2 4 5 11 : 17 -6 10
18. Aue 11 2 3 6 10 : 21 -11 9

Auswärtstabelle

Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Stuttgart 11 6 2 3 15 : 14 1 20
2. Dresden 11 5 2 4 15 : 13 2 17
3. Nürnberg 11 5 2 4 21 : 22 -1 17
4. Un. Berlin 11 5 2 4 14 : 15 -1 17
5. Hannover 11 4 4 3 20 : 18 2 16
6. Braunschw. 11 3 5 3 11 : 11 0 14
7. Heidenheim 11 3 4 4 13 : 12 1 13
8. Düsseldorf 11 3 4 4 8 : 10 -2 13
9. Würzburg K 10 3 3 4 13 : 13 0 12
10. Sandhausen 11 3 3 5 14 : 15 -1 12
11. Fürth 11 2 4 5 10 : 17 -7 10
12. Aue 11 2 3 6 11 : 19 -8 9
13. Bochum 12 2 3 7 12 : 21 -9 9
14. St. Pauli 11 2 2 7 7 : 16 -9 8
15. Karlsruhe 11 1 5 5 6 : 16 -10 8
16. Lautern 11 1 4 6 5 : 14 -9 7
17. München 11 1 2 8 9 : 18 -9 5
18. Bielefeld 11 0 3 8 11 : 24 -13 3


Rangliste Spieltag

Pl. Name Pkt.
1 Anonymous 51
1 Koks 51
3 Nimmweich 42
4 Schulz 41
5 Klitschko 40
6 Witsche 39
7 Bob 34
8 Harry 33
9 Däumling 32
9 Haus 32
9 Schwarz 32
12 Toto 31

Die letzten 5 Besuche

Football
Fr 30. Aug 2024, 22:37
Hendrix
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Blaue
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Tadel
Mi 16. Aug 2017, 08:44
LuckyLooser
Mi 16. Aug 2017, 08:44

Gesamtrangliste

Pl. Name Pkt.
1 Bob 777
2 Harry 763
3 Toto 754
4 Koks 741
5 Anonymous 736
6 Haus 730
7 Schwarz 729
8 Witsche 724
9 Däumling 721
10 Klitschko 708
11 Schulz 673
12 Nimmweich 648

Die letzten Ergebnisse

- : -
Hoffenheim - Bremen

- : -
Kiel - Frankfurt

- : -
Hannover - Nürnberg

- : -
Berlin - Elversberg

- : -
Köln - Karlsruhe

- : -
Münster - Schalke

- : -
Bayern - Leverkusen

- : -
RB Leipzig - Augsburg

- : -
Gladbach - Un. Berlin

- : -
Freiburg - St. Pauli