Gesamttabelle


Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Un. Berlin 25 15 5 5 40 : 24 16 50
2. Stuttgart 25 15 4 6 41 : 26 15 49
3. Braunschw. 25 13 8 4 40 : 27 13 47
4. Hannover 25 13 7 5 40 : 29 11 46
5. Dresden 25 11 8 6 39 : 29 10 41
6. Fürth 25 10 6 9 27 : 32 -5 36
7. Heidenheim 25 9 8 8 36 : 27 9 35
8. Düsseldorf 25 8 9 8 27 : 26 1 33
9. Sandhausen 25 8 8 9 32 : 28 4 32
10. Nürnberg 25 9 5 11 36 : 39 -3 32
11. Bochum 25 7 10 8 33 : 38 -5 31
12. Würzburg K 25 7 8 10 26 : 28 -2 29
13. München 25 8 4 13 30 : 35 -5 28
14. Lautern 25 6 10 9 20 : 25 -5 28
15. St. Pauli 25 6 7 12 24 : 30 -6 25
16. Bielefeld 25 5 8 12 31 : 43 -12 23
17. Aue 25 5 8 12 25 : 43 -18 23
18. Karlsruhe 25 4 9 12 19 : 37 -18 21

Formtabelle

(Alle Spiele seit dem 20. Spieltag)
Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Hannover 15 9 5 1 18 : 9 9 32
2. St. Pauli 15 9 4 2 26 : 9 17 31
3. Stuttgart 15 9 4 2 30 : 16 14 31
4. Braunschw. 15 9 4 2 19 : 15 4 31
5. Un. Berlin 15 9 1 5 23 : 18 5 28
6. Aue 15 6 5 4 18 : 17 1 23
7. Fürth 15 5 6 4 11 : 10 1 21
8. Bochum 15 5 6 4 16 : 16 0 21
9. Bielefeld 15 4 8 3 27 : 20 7 20
10. Dresden 15 5 4 6 26 : 25 1 19
11. Lautern 15 5 4 6 17 : 17 0 19
12. Düsseldorf 15 4 5 6 17 : 18 -1 17
13. Heidenheim 15 4 5 6 15 : 20 -5 17
14. München 15 5 2 8 14 : 19 -5 17
15. Nürnberg 15 4 2 9 12 : 19 -7 14
16. Sandhausen 15 2 6 7 13 : 19 -6 12
17. Karlsruhe 15 2 1 12 12 : 32 -20 7
18. Würzburg K 15 0 6 9 9 : 24 -15 6


Heimtabelle

Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Un. Berlin 13 9 3 1 24 : 8 16 30
2. Braunschw. 13 9 3 1 27 : 15 12 30
3. Hannover 12 9 2 1 20 : 9 11 29
4. Stuttgart 12 9 1 2 25 : 10 15 28
5. Fürth 13 8 1 4 16 : 14 2 25
6. München 13 7 2 4 21 : 16 5 23
7. Heidenheim 12 6 3 3 20 : 11 9 21
8. Dresden 13 5 6 2 22 : 16 6 21
9. Bochum 12 5 6 1 20 : 16 4 21
10. Lautern 12 5 5 2 12 : 6 6 20
11. Bielefeld 13 5 5 3 20 : 18 2 20
12. Sandhausen 12 5 4 3 16 : 9 7 19
13. Würzburg K 13 4 5 4 12 : 11 1 17
14. Nürnberg 12 4 3 5 15 : 15 0 15
15. St. Pauli 13 3 5 5 15 : 13 2 14
16. Düsseldorf 12 3 5 4 14 : 15 -1 14
17. Karlsruhe 13 3 4 6 13 : 20 -7 13
18. Aue 12 3 3 6 11 : 21 -10 12

Auswärtstabelle

Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Stuttgart 13 6 3 4 16 : 16 0 21
2. Dresden 12 6 2 4 17 : 13 4 20
3. Un. Berlin 12 6 2 4 16 : 16 0 20
4. Düsseldorf 13 5 4 4 13 : 11 2 19
5. Braunschw. 12 4 5 3 13 : 12 1 17
6. Hannover 13 4 5 4 20 : 20 0 17
7. Nürnberg 13 5 2 6 21 : 24 -3 17
8. Heidenheim 13 3 5 5 16 : 16 0 14
9. Sandhausen 13 3 4 6 16 : 19 -3 13
10. Würzburg K 12 3 3 6 14 : 17 -3 12
11. Fürth 12 2 5 5 11 : 18 -7 11
12. Aue 13 2 5 6 14 : 22 -8 11
13. St. Pauli 12 3 2 7 9 : 17 -8 11
14. Bochum 13 2 4 7 13 : 22 -9 10
15. Lautern 13 1 5 7 8 : 19 -11 8
16. Karlsruhe 12 1 5 6 6 : 17 -11 8
17. München 12 1 2 9 9 : 19 -10 5
18. Bielefeld 12 0 3 9 11 : 25 -14 3


Rangliste Spieltag

Pl. Name Pkt.
1 Toto 53
2 Anonymous 51
3 Bob 44
3 Schwarz 44
5 Schulz 42
6 Harry 36
6 Witsche 36
8 Haus 35
8 Koks 35
10 Nimmweich 33
11 Klitschko 32
12 Däumling 26

Die letzten 5 Besuche

Football
Fr 30. Aug 2024, 22:37
Hendrix
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Blaue
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Tadel
Mi 16. Aug 2017, 08:44
LuckyLooser
Mi 16. Aug 2017, 08:44

Gesamtrangliste

Pl. Name Pkt.
1 Bob 883
2 Anonymous 851
3 Harry 840
3 Toto 840
5 Koks 838
6 Schwarz 835
7 Haus 832
7 Witsche 832
9 Däumling 814
10 Klitschko 782
11 Schulz 770
12 Nimmweich 754

Die letzten Ergebnisse

- : -
Hoffenheim - Bremen

- : -
Kiel - Frankfurt

- : -
Hannover - Nürnberg

- : -
Berlin - Elversberg

- : -
Köln - Karlsruhe

- : -
Münster - Schalke

- : -
Bayern - Leverkusen

- : -
RB Leipzig - Augsburg

- : -
Gladbach - Un. Berlin

- : -
Freiburg - St. Pauli