Gesamttabelle


Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Stuttgart 28 16 6 6 47 : 30 17 54
2. Braunschw. 28 15 9 4 42 : 27 15 54
3. Hannover 28 15 8 5 43 : 29 14 53
4. Un. Berlin 28 15 6 7 42 : 29 13 51
5. Dresden 28 12 9 7 44 : 34 10 45
6. Fürth 28 11 7 10 29 : 34 -5 40
7. Heidenheim 28 9 9 10 37 : 31 6 36
8. Nürnberg 28 10 5 13 38 : 43 -5 35
9. Sandhausen 28 8 10 10 33 : 31 2 34
10. Düsseldorf 28 8 10 10 30 : 31 -1 34
11. Bochum 28 7 13 8 33 : 38 -5 34
12. Würzburg K 28 7 11 10 28 : 30 -2 32
13. Lautern 28 7 11 10 22 : 26 -4 32
14. München 28 9 5 14 32 : 39 -7 32
15. Aue 28 8 8 12 30 : 43 -13 32
16. Bielefeld 28 7 9 12 37 : 46 -9 30
17. St. Pauli 28 7 8 13 26 : 31 -5 29
18. Karlsruhe 28 4 10 14 21 : 42 -21 22

Formtabelle

(Alle Spiele seit dem 23. Spieltag)
Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Braunschw. 12 8 2 2 16 : 13 3 26
2. Hannover 12 7 4 1 12 : 5 7 25
3. St. Pauli 12 7 3 2 18 : 8 10 24
4. Stuttgart 12 6 4 2 24 : 14 10 22
5. Aue 12 6 3 3 16 : 12 4 21
6. Un. Berlin 12 6 1 5 16 : 16 0 19
7. Bielefeld 12 4 6 2 23 : 14 9 18
8. Dresden 12 4 4 4 21 : 20 1 16
9. Fürth 12 4 4 4 9 : 9 0 16
10. Düsseldorf 12 4 3 5 16 : 16 0 15
11. Lautern 12 4 3 5 13 : 14 -1 15
12. Bochum 12 3 6 3 12 : 13 -1 15
13. Nürnberg 12 4 1 7 11 : 15 -4 13
14. Heidenheim 12 3 4 5 12 : 18 -6 13
15. Sandhausen 12 2 6 4 12 : 13 -1 12
16. München 12 3 2 7 10 : 16 -6 11
17. Karlsruhe 12 2 1 9 10 : 23 -13 7
18. Würzburg K 12 0 5 7 7 : 19 -12 5


Heimtabelle

Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Hannover 14 11 2 1 23 : 9 14 35
2. Braunschw. 14 10 3 1 28 : 15 13 33
3. Stuttgart 14 10 2 2 30 : 13 17 32
4. Un. Berlin 14 9 3 2 24 : 9 15 30
5. Fürth 14 8 2 4 16 : 14 2 26
6. Dresden 14 6 6 2 24 : 17 7 24
7. München 14 7 3 4 22 : 17 5 24
8. Lautern 14 6 5 3 14 : 7 7 23
9. Bielefeld 14 6 5 3 22 : 19 3 23
10. Heidenheim 14 6 4 4 20 : 13 7 22
11. Bochum 13 5 7 1 20 : 16 4 22
12. Sandhausen 14 5 5 4 17 : 12 5 20
13. Würzburg K 15 4 7 4 13 : 12 1 19
14. Nürnberg 14 5 3 6 17 : 18 -1 18
15. Aue 14 5 3 6 15 : 21 -6 18
16. St. Pauli 14 3 6 5 15 : 13 2 15
17. Düsseldorf 14 3 6 5 16 : 18 -2 15
18. Karlsruhe 14 3 5 6 14 : 21 -7 14

Auswärtstabelle

Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Stuttgart 14 6 4 4 17 : 17 0 22
2. Dresden 14 6 3 5 20 : 17 3 21
3. Braunschw. 14 5 6 3 14 : 12 2 21
4. Un. Berlin 14 6 3 5 18 : 20 -2 21
5. Düsseldorf 14 5 4 5 14 : 13 1 19
6. Hannover 14 4 6 4 20 : 20 0 18
7. Nürnberg 14 5 2 7 21 : 25 -4 17
8. Heidenheim 14 3 5 6 17 : 18 -1 14
9. Sandhausen 14 3 5 6 16 : 19 -3 14
10. Aue 14 3 5 6 15 : 22 -7 14
11. Fürth 14 3 5 6 13 : 20 -7 14
12. St. Pauli 14 4 2 8 11 : 18 -7 14
13. Würzburg K 13 3 4 6 15 : 18 -3 13
14. Bochum 15 2 6 7 13 : 22 -9 12
15. Lautern 14 1 6 7 8 : 19 -11 9
16. München 14 2 2 10 10 : 22 -12 8
17. Karlsruhe 14 1 5 8 7 : 21 -14 8
18. Bielefeld 14 1 4 9 15 : 27 -12 7


Rangliste Spieltag

Pl. Name Pkt.
1 Däumling 45
2 Witsche 37
3 Klitschko 34
3 Koks 34
5 Haus 27
6 Nimmweich 26
7 Schulz 19
8 Bob 18
9 Schwarz 17
10 Anonymous 9
10 Harry 9
12 Toto 8

Die letzten 5 Besuche

Football
Fr 30. Aug 2024, 22:37
LuckyLooser
Mi 16. Aug 2017, 08:44
FrauFrau
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Saulein
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Hendrix
Mi 16. Aug 2017, 08:44

Gesamtrangliste

Pl. Name Pkt.
1 Koks 964
2 Toto 941
3 Bob 939
4 Schwarz 916
5 Harry 915
6 Däumling 914
6 Haus 914
8 Anonymous 913
8 Witsche 913
10 Klitschko 869
11 Schulz 857
12 Nimmweich 815

Die letzten Ergebnisse

- : -
Hoffenheim - Bremen

- : -
Kiel - Frankfurt

- : -
Hannover - Nürnberg

- : -
Berlin - Elversberg

- : -
Köln - Karlsruhe

- : -
Münster - Schalke

- : -
Bayern - Leverkusen

- : -
RB Leipzig - Augsburg

- : -
Gladbach - Un. Berlin

- : -
Freiburg - St. Pauli