Gesamttabelle


Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Stuttgart 29 17 6 6 50 : 32 18 57
2. Hannover 29 16 8 5 44 : 29 15 56
3. Un. Berlin 29 16 6 7 45 : 30 15 54
4. Braunschw. 29 15 9 5 42 : 28 14 54
5. Dresden 29 12 10 7 45 : 35 10 46
6. Fürth 29 11 7 11 29 : 35 -6 40
7. Heidenheim 29 10 9 10 38 : 31 7 39
8. Nürnberg 29 11 5 13 40 : 44 -4 38
9. Bochum 29 8 13 8 34 : 38 -4 37
10. Sandhausen 29 8 11 10 34 : 32 2 35
11. Düsseldorf 29 8 11 10 31 : 32 -1 35
12. München 29 9 6 14 33 : 40 -7 33
13. Würzburg K 29 7 11 11 28 : 31 -3 32
14. St. Pauli 29 8 8 13 27 : 31 -4 32
15. Lautern 29 7 11 11 23 : 29 -6 32
16. Aue 29 8 8 13 31 : 45 -14 32
17. Bielefeld 29 7 9 13 39 : 49 -10 30
18. Karlsruhe 29 4 10 15 21 : 43 -22 22

Formtabelle

(Alle Spiele seit dem 24. Spieltag)
Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Hannover 11 7 4 0 12 : 3 9 25
2. Braunschw. 11 8 1 2 15 : 12 3 25
3. Stuttgart 11 6 3 2 23 : 13 10 21
4. St. Pauli 11 6 3 2 16 : 7 9 21
5. Aue 11 6 2 3 14 : 10 4 20
6. Bielefeld 11 4 5 2 21 : 12 9 17
7. Un. Berlin 11 5 1 5 14 : 16 -2 16
8. Dresden 11 4 3 4 18 : 17 1 15
9. Bochum 11 3 6 2 11 : 11 0 15
10. Lautern 11 4 2 5 10 : 11 -1 14
11. Fürth 11 3 4 4 8 : 9 -1 13
12. Nürnberg 11 4 1 6 11 : 14 -3 13
13. Düsseldorf 11 3 3 5 14 : 15 -1 12
14. Heidenheim 11 3 3 5 10 : 16 -6 12
15. Sandhausen 11 2 5 4 10 : 11 -1 11
16. München 11 3 2 6 9 : 14 -5 11
17. Würzburg K 11 0 5 6 7 : 17 -10 5
18. Karlsruhe 11 1 1 9 8 : 23 -15 4


Heimtabelle

Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Hannover 15 12 2 1 24 : 9 15 38
2. Un. Berlin 15 10 3 2 27 : 10 17 33
3. Braunschw. 14 10 3 1 28 : 15 13 33
4. Stuttgart 14 10 2 2 30 : 13 17 32
5. Fürth 14 8 2 4 16 : 14 2 26
6. Dresden 15 6 7 2 25 : 18 7 25
7. München 15 7 4 4 23 : 18 5 25
8. Bochum 14 6 7 1 21 : 16 5 25
9. Lautern 14 6 5 3 14 : 7 7 23
10. Bielefeld 15 6 5 4 24 : 22 2 23
11. Heidenheim 14 6 4 4 20 : 13 7 22
12. Nürnberg 15 6 3 6 19 : 19 0 21
13. Sandhausen 14 5 5 4 17 : 12 5 20
14. Würzburg K 15 4 7 4 13 : 12 1 19
15. St. Pauli 15 4 6 5 16 : 13 3 18
16. Aue 14 5 3 6 15 : 21 -6 18
17. Düsseldorf 14 3 6 5 16 : 18 -2 15
18. Karlsruhe 15 3 5 7 14 : 22 -8 14

Auswärtstabelle

Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Stuttgart 15 7 4 4 20 : 19 1 25
2. Dresden 14 6 3 5 20 : 17 3 21
3. Braunschw. 15 5 6 4 14 : 13 1 21
4. Un. Berlin 14 6 3 5 18 : 20 -2 21
5. Düsseldorf 15 5 5 5 15 : 14 1 20
6. Hannover 14 4 6 4 20 : 20 0 18
7. Heidenheim 15 4 5 6 18 : 18 0 17
8. Nürnberg 14 5 2 7 21 : 25 -4 17
9. Sandhausen 15 3 6 6 17 : 20 -3 15
10. St. Pauli 14 4 2 8 11 : 18 -7 14
11. Aue 15 3 5 7 16 : 24 -8 14
12. Fürth 15 3 5 7 13 : 21 -8 14
13. Würzburg K 14 3 4 7 15 : 19 -4 13
14. Bochum 15 2 6 7 13 : 22 -9 12
15. Lautern 15 1 6 8 9 : 22 -13 9
16. München 14 2 2 10 10 : 22 -12 8
17. Karlsruhe 14 1 5 8 7 : 21 -14 8
18. Bielefeld 14 1 4 9 15 : 27 -12 7


Rangliste Spieltag

Pl. Name Pkt.
1 Däumling 60
1 Klitschko 60
3 Witsche 52
4 Haus 51
4 Schulz 51
6 Anonymous 43
6 Koks 43
6 Nimmweich 43
9 Harry 32
10 Bob 27
11 Toto 25
12 Schwarz 23

Die letzten 5 Besuche

Football
Fr 30. Aug 2024, 22:37
LuckyLooser
Mi 16. Aug 2017, 08:44
FrauFrau
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Saulein
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Hendrix
Mi 16. Aug 2017, 08:44

Gesamtrangliste

Pl. Name Pkt.
1 Koks 1007
2 Däumling 974
3 Bob 966
3 Toto 966
5 Haus 965
5 Witsche 965
7 Anonymous 956
8 Harry 947
9 Schwarz 939
10 Klitschko 929
11 Schulz 908
12 Nimmweich 858

Die letzten Ergebnisse

- : -
Hoffenheim - Bremen

- : -
Kiel - Frankfurt

- : -
Hannover - Nürnberg

- : -
Berlin - Elversberg

- : -
Köln - Karlsruhe

- : -
Münster - Schalke

- : -
Bayern - Leverkusen

- : -
RB Leipzig - Augsburg

- : -
Gladbach - Un. Berlin

- : -
Freiburg - St. Pauli