Gesamttabelle


Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Bochum 29 18 3 8 54 : 33 21 57
2. Fürth 29 15 9 5 56 : 36 20 54
3. Kiel 29 15 8 6 44 : 28 16 53
4. Hamburg 29 14 8 7 58 : 37 21 50
5. Düsseldorf 29 14 7 8 45 : 39 6 49
6. Heidenheim 29 14 6 9 44 : 36 8 48
7. St. Pauli 29 12 8 9 48 : 44 4 44
8. Karlsruhe 29 12 7 10 41 : 36 5 43
9. Paderborn 29 10 9 10 38 : 34 4 39
10. Aue 29 10 8 11 37 : 40 -3 38
11. Hannover 29 10 6 13 44 : 41 3 36
12. Darmstadt 29 10 6 13 47 : 49 -2 36
13. Nürnberg 29 8 10 11 37 : 43 -6 34
14. Regensburg 29 8 10 11 31 : 39 -8 34
15. Braunschw. 29 7 9 13 27 : 46 -19 30
16. Sandhausen 29 8 4 17 33 : 51 -18 28
17. Osnabrück 29 7 5 17 25 : 48 -23 26
18. Würzburg K 29 5 5 19 30 : 59 -29 20

Formtabelle

(Alle Spiele seit dem 24. Spieltag)
Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Darmstadt 11 8 2 1 29 : 15 14 26
2. Bochum 11 7 1 3 23 : 16 7 22
3. Fürth 11 6 3 2 24 : 17 7 21
4. Düsseldorf 11 6 2 3 21 : 14 7 20
5. Kiel 11 5 2 4 20 : 14 6 17
6. Nürnberg 11 4 5 2 17 : 17 0 17
7. Hamburg 11 4 4 3 23 : 15 8 16
8. Paderborn 11 4 4 3 25 : 18 7 16
9. St. Pauli 11 5 1 5 14 : 16 -2 16
10. Heidenheim 11 5 0 6 14 : 18 -4 15
11. Karlsruhe 11 2 7 2 14 : 14 0 13
12. Sandhausen 11 4 1 6 13 : 16 -3 13
13. Aue 11 3 3 5 13 : 22 -9 12
14. Osnabrück 11 3 2 6 13 : 21 -8 11
15. Braunschw. 11 2 4 5 9 : 16 -7 10
16. Würzburg K 11 2 4 5 12 : 20 -8 10
17. Regensburg 11 2 3 6 12 : 21 -9 9
18. Hannover 11 2 2 7 18 : 24 -6 8


Heimtabelle

Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Bochum 15 10 2 3 32 : 14 18 32
2. Heidenheim 14 9 3 2 25 : 11 14 30
3. Düsseldorf 14 9 3 2 25 : 18 7 30
4. Kiel 14 9 2 3 23 : 16 7 29
5. Hamburg 14 8 3 3 30 : 13 17 27
6. Paderborn 14 7 4 3 26 : 19 7 25
7. Aue 14 7 4 3 24 : 18 6 25
8. Sandhausen 15 7 4 4 23 : 19 4 25
9. Fürth 14 7 3 4 26 : 19 7 24
10. St. Pauli 15 7 3 5 25 : 22 3 24
11. Hannover 14 6 4 4 25 : 17 8 22
12. Braunschw. 15 6 4 5 16 : 19 -3 22
13. Regensburg 15 5 5 5 19 : 20 -1 20
14. Darmstadt 15 5 3 7 21 : 21 0 18
15. Nürnberg 15 4 6 5 18 : 21 -3 18
16. Karlsruhe 15 4 5 6 14 : 14 0 17
17. Würzburg K 14 3 5 6 19 : 26 -7 14
18. Osnabrück 15 2 1 12 12 : 29 -17 7

Auswärtstabelle

Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Fürth 15 8 6 1 30 : 17 13 30
2. Karlsruhe 14 8 2 4 27 : 22 5 26
3. Bochum 14 8 1 5 22 : 19 3 25
4. Kiel 15 6 6 3 21 : 12 9 24
5. Hamburg 15 6 5 4 28 : 24 4 23
6. St. Pauli 14 5 5 4 23 : 22 1 20
7. Düsseldorf 15 5 4 6 20 : 21 -1 19
8. Osnabrück 14 5 4 5 13 : 19 -6 19
9. Darmstadt 14 5 3 6 26 : 28 -2 18
10. Heidenheim 15 5 3 7 19 : 25 -6 18
11. Nürnberg 14 4 4 6 19 : 22 -3 16
12. Paderborn 15 3 5 7 12 : 15 -3 14
13. Hannover 15 4 2 9 19 : 24 -5 14
14. Regensburg 14 3 5 6 12 : 19 -7 14
15. Aue 15 3 4 8 13 : 22 -9 13
16. Braunschw. 14 1 5 8 11 : 27 -16 8
17. Würzburg K 15 2 0 13 11 : 33 -22 6
18. Sandhausen 14 1 0 13 10 : 32 -22 3


Rangliste Spieltag

Pl. Name Pkt.
1 Anonymous 41
2 Koks 30
3 Däumling 29
4 Toto 15
5 Harry 14

Die letzten 5 Besuche

Football
Fr 30. Aug 2024, 22:37
Saulein
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Hendrix
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Blaue
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Tadel
Mi 16. Aug 2017, 08:44

Gesamtrangliste

Pl. Name Pkt.
1 Däumling 982
2 Koks 937
3 Anonymous 934
4 Toto 922
5 Harry 857

Die letzten Ergebnisse

- : -
Münster - Schalke

- : -
Bayern - Leverkusen

- : -
Gladbach - Un. Berlin

- : -
Wolfsburg - Stuttgart

- : -
RB Leipzig - Augsburg

- : -
Freiburg - St. Pauli

- : -
Mainz - Heidenheim

- : -
Regensburg - Lautern

- : -
Hamburg - Paderborn

- : -
Darmstadt - Magdeburg