Gesamttabelle


Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Stuttgart 30 18 6 6 53 : 33 20 60
2. Braunschw. 30 16 9 5 44 : 28 16 57
3. Hannover 30 16 9 5 46 : 31 15 57
4. Un. Berlin 30 16 6 8 46 : 33 13 54
5. Dresden 30 12 10 8 45 : 36 9 46
6. Fürth 30 12 7 11 30 : 35 -5 43
7. Heidenheim 30 10 10 10 40 : 33 7 40
8. Nürnberg 30 11 6 13 41 : 45 -4 39
9. Sandhausen 30 9 11 10 38 : 32 6 38
10. Bochum 30 8 13 9 34 : 40 -6 37
11. St. Pauli 30 9 8 13 30 : 32 -2 35
12. Düsseldorf 30 8 11 11 32 : 35 -3 35
13. Lautern 30 8 11 11 24 : 29 -5 35
14. Würzburg K 30 7 12 11 29 : 32 -3 33
15. München 30 9 6 15 33 : 41 -8 33
16. Aue 30 8 9 13 33 : 47 -14 33
17. Bielefeld 30 7 10 13 41 : 51 -10 31
18. Karlsruhe 30 4 10 16 21 : 47 -26 22

Formtabelle

(Alle Spiele seit dem 25. Spieltag)
Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Hannover 10 6 4 0 11 : 3 8 22
2. Braunschw. 10 7 1 2 13 : 11 2 22
3. St. Pauli 10 6 3 1 15 : 5 10 21
4. Stuttgart 10 6 2 2 22 : 12 10 20
5. Bielefeld 10 4 5 1 21 : 11 10 17
6. Aue 10 5 2 3 13 : 10 3 17
7. Bochum 10 3 5 2 10 : 10 0 14
8. Lautern 10 4 1 5 9 : 10 -1 13
9. Un. Berlin 10 4 1 5 12 : 15 -3 13
10. Düsseldorf 10 3 3 4 13 : 13 0 12
11. Dresden 10 3 3 4 16 : 17 -1 12
12. Fürth 10 3 3 4 7 : 8 -1 12
13. München 10 3 2 5 9 : 13 -4 11
14. Heidenheim 10 3 2 5 9 : 15 -6 11
15. Sandhausen 10 2 4 4 9 : 10 -1 10
16. Nürnberg 10 3 1 6 10 : 14 -4 10
17. Würzburg K 10 0 5 5 7 : 15 -8 5
18. Karlsruhe 10 1 1 8 8 : 22 -14 4


Heimtabelle

Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Hannover 15 12 2 1 24 : 9 15 38
2. Braunschw. 15 11 3 1 30 : 15 15 36
3. Stuttgart 15 11 2 2 33 : 14 19 35
4. Un. Berlin 15 10 3 2 27 : 10 17 33
5. Fürth 15 9 2 4 17 : 14 3 29
6. Lautern 15 7 5 3 15 : 7 8 26
7. Dresden 15 6 7 2 25 : 18 7 25
8. München 15 7 4 4 23 : 18 5 25
9. Bochum 14 6 7 1 21 : 16 5 25
10. Sandhausen 15 6 5 4 21 : 12 9 23
11. Heidenheim 15 6 5 4 22 : 15 7 23
12. Bielefeld 15 6 5 4 24 : 22 2 23
13. Nürnberg 15 6 3 6 19 : 19 0 21
14. Würzburg K 16 4 8 4 14 : 13 1 20
15. Aue 15 5 4 6 17 : 23 -6 19
16. St. Pauli 15 4 6 5 16 : 13 3 18
17. Düsseldorf 15 3 6 6 17 : 21 -4 15
18. Karlsruhe 15 3 5 7 14 : 22 -8 14

Auswärtstabelle

Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Stuttgart 15 7 4 4 20 : 19 1 25
2. Dresden 15 6 3 6 20 : 18 2 21
3. Braunschw. 15 5 6 4 14 : 13 1 21
4. Un. Berlin 15 6 3 6 19 : 23 -4 21
5. Düsseldorf 15 5 5 5 15 : 14 1 20
6. Hannover 15 4 7 4 22 : 22 0 19
7. Nürnberg 15 5 3 7 22 : 26 -4 18
8. Heidenheim 15 4 5 6 18 : 18 0 17
9. St. Pauli 15 5 2 8 14 : 19 -5 17
10. Sandhausen 15 3 6 6 17 : 20 -3 15
11. Aue 15 3 5 7 16 : 24 -8 14
12. Fürth 15 3 5 7 13 : 21 -8 14
13. Würzburg K 14 3 4 7 15 : 19 -4 13
14. Bochum 16 2 6 8 13 : 24 -11 12
15. Lautern 15 1 6 8 9 : 22 -13 9
16. Bielefeld 15 1 5 9 17 : 29 -12 8
17. München 15 2 2 11 10 : 23 -13 8
18. Karlsruhe 15 1 5 9 7 : 25 -18 8


Rangliste Spieltag

Pl. Name Pkt.
1 Bob 53
2 Däumling 52
2 Koks 52
2 Nimmweich 52
5 Schwarz 50
6 Harry 45
7 Toto 42
8 Haus 34
8 Klitschko 34
8 Schulz 34
11 Anonymous 29
12 Witsche 28

Die letzten 5 Besuche

Football
Do 3. Okt 2024, 11:43
Saulein
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Hendrix
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Blaue
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Tadel
Mi 16. Aug 2017, 08:44

Gesamtrangliste

Pl. Name Pkt.
1 Koks 1059
2 Däumling 1026
3 Bob 1019
4 Toto 1008
5 Haus 999
6 Witsche 993
7 Harry 992
8 Schwarz 989
9 Anonymous 985
10 Klitschko 963
11 Schulz 942
12 Nimmweich 910

Die letzten Ergebnisse

- : -
Bremen - Freiburg

- : -
Leverkusen - Kiel

- : -
St. Pauli - Mainz

- : -
Augsburg - Gladbach

- : -
Un. Berlin - Dortmund

- : -
Bochum - Wolfsburg

- : -
Frankfurt - Bayern

- : -
Heidenheim - RB Leipzig

- : -
Stuttgart - Hoffenheim

- : -
Hoffenheim - Bremen