Gesamttabelle


Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Braunschw. 8 6 1 1 17 : 7 10 19
2. Hannover 8 5 2 1 16 : 7 9 17
3. Stuttgart 8 5 1 2 13 : 6 7 16
4. Heidenheim 8 4 3 1 11 : 5 6 15
5. Würzburg K 8 4 2 2 13 : 7 6 14
6. Un. Berlin 8 4 2 2 16 : 11 5 14
7. Bochum 8 3 3 2 14 : 15 -1 12
8. Fürth 8 3 2 3 9 : 15 -6 11
9. Düsseldorf 8 2 4 2 9 : 8 1 10
10. Sandhausen 8 2 3 3 9 : 9 0 9
11. Dresden 8 2 3 3 8 : 13 -5 9
12. Karlsruhe 8 1 5 2 5 : 8 -3 8
13. Nürnberg 8 2 2 4 14 : 18 -4 8
14. München 8 2 2 4 6 : 10 -4 8
15. Aue 8 2 1 5 10 : 13 -3 7
16. Lautern 8 1 3 4 4 : 11 -7 6
17. Bielefeld 8 0 5 3 10 : 14 -4 5
18. St. Pauli 8 1 2 5 6 : 13 -7 5

Formtabelle

(Alle Spiele seit dem 3. Spieltag)
Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Stuttgart 32 20 6 6 61 : 35 26 66
2. Hannover 32 17 10 5 44 : 31 13 61
3. Braunschw. 32 17 9 6 46 : 35 11 60
4. Un. Berlin 32 18 5 9 48 : 35 13 59
5. Dresden 32 13 9 10 50 : 43 7 48
6. St. Pauli 32 12 9 11 38 : 31 7 45
7. Heidenheim 32 11 9 12 41 : 38 3 42
8. Fürth 32 11 9 12 31 : 37 -6 42
9. Sandhausen 32 10 11 11 39 : 32 7 41
10. Lautern 32 10 10 12 28 : 28 0 40
11. Nürnberg 32 12 4 16 44 : 50 -6 40
12. Bochum 32 9 13 10 39 : 45 -6 40
13. Düsseldorf 32 9 11 12 34 : 37 -3 38
14. Bielefeld 32 8 12 12 50 : 53 -3 36
15. Aue 32 9 9 14 35 : 51 -16 36
16. Würzburg K 32 7 12 13 30 : 38 -8 33
17. München 32 9 6 17 36 : 46 -10 33
18. Karlsruhe 32 5 8 19 26 : 55 -29 23


Heimtabelle

Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Braunschw. 4 4 0 0 12 : 4 8 12
2. Heidenheim 5 3 1 1 8 : 3 5 10
3. Stuttgart 4 3 0 1 9 : 3 6 9
4. Hannover 4 3 0 1 6 : 3 3 9
5. Düsseldorf 4 2 2 0 6 : 2 4 8
6. Sandhausen 5 2 2 1 7 : 4 3 8
7. Bochum 4 2 2 0 9 : 7 2 8
8. Un. Berlin 3 2 1 0 8 : 2 6 7
9. Würzburg K 4 2 1 1 5 : 2 3 7
10. Fürth 4 2 1 1 5 : 6 -1 7
11. Karlsruhe 4 1 3 0 4 : 2 2 6
12. Dresden 4 1 2 1 4 : 6 -2 5
13. Lautern 5 1 2 2 3 : 5 -2 5
14. Nürnberg 4 1 1 2 5 : 5 0 4
15. St. Pauli 3 1 1 1 4 : 5 -1 4
16. Aue 4 1 1 2 5 : 7 -2 4
17. Bielefeld 4 0 3 1 8 : 10 -2 3
18. München 3 1 0 2 2 : 4 -2 3

Auswärtstabelle

Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Hannover 4 2 2 0 10 : 4 6 8
2. Würzburg K 4 2 1 1 8 : 5 3 7
3. Braunschw. 4 2 1 1 5 : 3 2 7
4. Stuttgart 4 2 1 1 4 : 3 1 7
5. Un. Berlin 5 2 1 2 8 : 9 -1 7
6. Heidenheim 3 1 2 0 3 : 2 1 5
7. München 5 1 2 2 4 : 6 -2 5
8. Bochum 4 1 1 2 5 : 8 -3 4
9. Dresden 4 1 1 2 4 : 7 -3 4
10. Nürnberg 4 1 1 2 9 : 13 -4 4
11. Fürth 4 1 1 2 4 : 9 -5 4
12. Aue 4 1 0 3 5 : 6 -1 3
13. Bielefeld 4 0 2 2 2 : 4 -2 2
14. Düsseldorf 4 0 2 2 3 : 6 -3 2
15. Karlsruhe 4 0 2 2 1 : 6 -5 2
16. Sandhausen 3 0 1 2 2 : 5 -3 1
17. Lautern 3 0 1 2 1 : 6 -5 1
18. St. Pauli 5 0 1 4 2 : 8 -6 1


Rangliste Spieltag

Pl. Name Pkt.
1 Bob 55
2 Harry 44
3 Klitschko 43
4 Schulz 42
5 Witsche 37
6 Nimmweich 36
7 Toto 35
8 Anonymous 34
8 Schwarz 34
10 Däumling 27
11 Haus 25
12 Koks 24

Die letzten 5 Besuche

Football
Fr 30. Aug 2024, 22:37
Saulein
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Hendrix
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Blaue
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Tadel
Mi 16. Aug 2017, 08:44

Gesamtrangliste

Pl. Name Pkt.
1 Däumling 299
2 Bob 296
3 Harry 290
4 Toto 289
5 Anonymous 277
6 Klitschko 274
7 Haus 261
8 Schulz 260
9 Schwarz 259
10 Koks 256
11 Witsche 219
12 Nimmweich 213

Die letzten Ergebnisse

- : -
Münster - Schalke

- : -
Bayern - Leverkusen

- : -
Gladbach - Un. Berlin

- : -
Wolfsburg - Stuttgart

- : -
RB Leipzig - Augsburg

- : -
Freiburg - St. Pauli

- : -
Mainz - Heidenheim

- : -
Regensburg - Lautern

- : -
Hamburg - Paderborn

- : -
Darmstadt - Magdeburg