Gesamttabelle


Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Stuttgart 34 21 6 7 63 : 37 26 69
2. Hannover 34 19 10 5 51 : 32 19 67
3. Braunschw. 34 19 9 6 50 : 36 14 66
4. Un. Berlin 34 18 6 10 51 : 39 12 60
5. Dresden 34 13 11 10 53 : 46 7 50
6. Heidenheim 34 12 10 12 43 : 39 4 46
7. St. Pauli 34 12 9 13 39 : 35 4 45
8. Fürth 34 12 9 13 33 : 40 -7 45
9. Bochum 34 10 14 10 42 : 47 -5 44
10. Sandhausen 34 10 12 12 41 : 36 5 42
11. Düsseldorf 34 10 12 12 37 : 39 -2 42
12. Nürnberg 34 12 6 16 46 : 52 -6 42
13. Lautern 34 10 11 13 29 : 33 -4 41
14. Aue 34 10 9 15 37 : 52 -15 39
15. Bielefeld 34 8 13 13 50 : 54 -4 37
16. München 34 10 6 18 37 : 47 -10 36
17. Würzburg K 34 7 13 14 32 : 41 -9 34
18. Karlsruhe 34 5 10 19 27 : 56 -29 25

Formtabelle

(Alle Spiele seit dem 29. Spieltag)
Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. St. Pauli 6 5 1 0 13 : 4 9 16
2. Stuttgart 6 5 0 1 16 : 7 9 15
3. Hannover 6 4 2 0 8 : 3 5 14
4. Braunschw. 6 4 0 2 8 : 9 -1 12
5. Bochum 6 3 1 2 9 : 9 0 10
6. Heidenheim 6 3 1 2 6 : 8 -2 10
7. Lautern 6 3 0 3 7 : 7 0 9
8. Un. Berlin 6 3 0 3 9 : 10 -1 9
9. Sandhausen 6 2 2 2 8 : 5 3 8
10. Düsseldorf 6 2 2 2 7 : 8 -1 8
11. Bielefeld 6 1 4 1 13 : 8 5 7
12. Nürnberg 6 2 1 3 8 : 9 -1 7
13. Aue 6 2 1 3 7 : 9 -2 7
14. Fürth 6 1 2 3 4 : 6 -2 5
15. Dresden 6 1 2 3 9 : 12 -3 5
16. München 6 1 1 4 5 : 8 -3 4
17. Karlsruhe 6 1 0 5 6 : 14 -8 3
18. Würzburg K 6 0 2 4 4 : 11 -7 2


Heimtabelle

Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Hannover 17 14 2 1 26 : 9 17 44
2. Braunschw. 17 13 3 1 35 : 17 18 42
3. Stuttgart 17 13 2 2 40 : 15 25 41
4. Un. Berlin 17 11 3 3 29 : 12 17 36
5. Lautern 17 8 5 4 17 : 9 8 29
6. Bochum 17 7 8 2 27 : 22 5 29
7. Fürth 17 9 2 6 18 : 17 1 29
8. Bielefeld 17 7 6 4 31 : 23 8 27
9. Dresden 17 6 8 3 27 : 21 6 26
10. Heidenheim 17 7 5 5 24 : 18 6 26
11. München 17 7 4 6 24 : 21 3 25
12. Aue 17 7 4 6 21 : 24 -3 25
13. Sandhausen 17 6 6 5 22 : 14 8 24
14. St. Pauli 17 5 7 5 20 : 14 6 22
15. Nürnberg 17 6 3 8 23 : 25 -2 21
16. Würzburg K 17 4 8 5 14 : 14 0 20
17. Düsseldorf 17 4 7 6 19 : 22 -3 19
18. Karlsruhe 17 3 5 9 18 : 29 -11 14

Auswärtstabelle

Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Stuttgart 17 8 4 5 23 : 22 1 28
2. Dresden 17 7 3 7 26 : 25 1 24
3. Braunschw. 17 6 6 5 15 : 19 -4 24
4. Un. Berlin 17 7 3 7 22 : 27 -5 24
5. Hannover 17 5 8 4 25 : 23 2 23
6. Düsseldorf 17 6 5 6 18 : 17 1 23
7. St. Pauli 17 7 2 8 19 : 21 -2 23
8. Nürnberg 17 6 3 8 23 : 27 -4 21
9. Heidenheim 17 5 5 7 19 : 21 -2 20
10. Sandhausen 17 4 6 7 19 : 22 -3 18
11. Fürth 17 3 7 7 15 : 23 -8 16
12. Bochum 17 3 6 8 15 : 25 -10 15
13. Würzburg K 17 3 5 9 18 : 27 -9 14
14. Aue 17 3 5 9 16 : 28 -12 14
15. Lautern 17 2 6 9 12 : 24 -12 12
16. München 17 3 2 12 13 : 26 -13 11
17. Karlsruhe 17 2 5 10 9 : 27 -18 11
18. Bielefeld 17 1 7 9 19 : 31 -12 10


Rangliste Spieltag

Pl. Name Pkt.
1 Schwarz 63
2 Schulz 60
3 Witsche 54
4 Toto 52
5 Däumling 49
6 Klitschko 35
7 Bob 34
7 Haus 34
7 Koks 34
10 Harry 32
11 Nimmweich 28
12 Anonymous 24

Die letzten 5 Besuche

Football
Fr 30. Aug 2024, 22:37
Blaue
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Tadel
Mi 16. Aug 2017, 08:44
LuckyLooser
Mi 16. Aug 2017, 08:44
FrauFrau
Mi 16. Aug 2017, 08:44

Gesamtrangliste

Pl. Name Pkt.
1 Koks 1206
2 Däumling 1197
3 Haus 1168
4 Schwarz 1158
5 Bob 1154
5 Toto 1154
7 Witsche 1152
8 Harry 1136
9 Schulz 1113
10 Anonymous 1112
11 Klitschko 1110
12 Nimmweich 1057

Die letzten Ergebnisse

- : -
Münster - Schalke

- : -
Bayern - Leverkusen

- : -
Gladbach - Un. Berlin

- : -
Wolfsburg - Stuttgart

- : -
RB Leipzig - Augsburg

- : -
Freiburg - St. Pauli

- : -
Mainz - Heidenheim

- : -
Regensburg - Lautern

- : -
Hamburg - Paderborn

- : -
Darmstadt - Magdeburg