Gesamttabelle
Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe A | |||||||||||
1. | Deutschl. | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 1 | 4 | 3 | |
2. | Schweiz | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | 2 | 3 | |
3. | Ungarn | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | -2 | 0 | |
4. | Schottland | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 5 | -4 | 0 | |
Gruppe B | |||||||||||
1. | Spanien | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | 3 | 3 | |
2. | Italien | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | 1 | 3 | |
3. | Albanien | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | -1 | 0 | |
4. | Kroatien | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 3 | -3 | 0 | |
Gruppe C | |||||||||||
1. | England | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | 1 | 3 | |
2. | Dänemark | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 0 | 1 | |
Slowenien | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 0 | 1 | ||
4. | Serbien | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | -1 | 0 | |
Gruppe D | |||||||||||
1. | Holland | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | 1 | 3 | |
2. | Frankr. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | 1 | 3 | |
3. | Polen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | -1 | 0 | |
4. | Österreich | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | -1 | 0 | |
Gruppe E | |||||||||||
1. | Rumänien | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | 3 | 3 | |
2. | Slowakei | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | 1 | 3 | |
3. | Belgien | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | -1 | 0 | |
4. | Ukraine | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 3 | -3 | 0 | |
Gruppe F | |||||||||||
1. | Türkei | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | 2 | 3 | |
2. | Portugal | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | 1 | 3 | |
3. | Tschechien | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | -1 | 0 | |
4. | Georgien | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | -2 | 0 |
Formtabelle
(Alle Spiele seit dem 1. Spieltag)Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe A | |||||||||||
1. | Deutschl. | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | : | 2 | 6 | 7 | |
2. | Schweiz | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | : | 3 | 2 | 5 | |
3. | Ungarn | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | : | 5 | -3 | 3 | |
4. | Schottland | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | : | 7 | -5 | 1 | |
Gruppe B | |||||||||||
1. | Spanien | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | : | 0 | 5 | 9 | |
2. | Italien | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | : | 3 | 0 | 4 | |
3. | Kroatien | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | : | 6 | -3 | 2 | |
4. | Albanien | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | : | 5 | -2 | 1 | |
Gruppe C | |||||||||||
1. | England | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | : | 1 | 1 | 5 | |
2. | Dänemark | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | : | 2 | 0 | 3 | |
Slowenien | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | : | 2 | 0 | 3 | ||
4. | Serbien | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | : | 2 | -1 | 2 | |
Gruppe D | |||||||||||
1. | Österreich | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | : | 4 | 2 | 6 | |
2. | Frankr. | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | : | 1 | 1 | 5 | |
3. | Holland | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | : | 4 | 0 | 4 | |
4. | Polen | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | : | 6 | -3 | 1 | |
Gruppe E | |||||||||||
1. | Rumänien | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | : | 3 | 1 | 4 | |
2. | Belgien | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | : | 1 | 1 | 4 | |
3. | Slowakei | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | : | 3 | 0 | 4 | |
4. | Ukraine | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | : | 4 | -2 | 4 | |
Gruppe F | |||||||||||
1. | Portugal | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | : | 3 | 2 | 6 | |
2. | Türkei | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | : | 5 | 0 | 6 | |
3. | Georgien | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | : | 4 | 0 | 4 | |
4. | Tschechien | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | : | 5 | -2 | 1 |
Heimtabelle
Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe A | |||||||||||
1. | Deutschl. | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 1 | 4 | 3 | |
2. | Ungarn | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | -2 | 0 | |
Gruppe B | |||||||||||
1. | Spanien | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | 3 | 3 | |
2. | Italien | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | 1 | 3 | |
Gruppe C | |||||||||||
1. | Slowenien | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 0 | 1 | |
2. | Serbien | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | -1 | 0 | |
Gruppe D | |||||||||||
1. | Polen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | -1 | 0 | |
2. | Österreich | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | -1 | 0 | |
Gruppe E | |||||||||||
1. | Rumänien | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | 3 | 3 | |
2. | Belgien | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | -1 | 0 | |
Gruppe F | |||||||||||
1. | Türkei | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | 2 | 3 | |
2. | Portugal | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | 1 | 3 |
Auswärtstabelle
Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe A | |||||||||||
1. | Schweiz | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | 2 | 3 | |
2. | Schottland | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 5 | -4 | 0 | |
Gruppe B | |||||||||||
1. | Albanien | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | -1 | 0 | |
2. | Kroatien | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 3 | -3 | 0 | |
Gruppe C | |||||||||||
1. | England | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | 1 | 3 | |
2. | Dänemark | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 0 | 1 | |
Gruppe D | |||||||||||
1. | Holland | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | 1 | 3 | |
2. | Frankr. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | 1 | 3 | |
Gruppe E | |||||||||||
1. | Slowakei | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | 1 | 3 | |
2. | Ukraine | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 3 | -3 | 0 | |
Gruppe F | |||||||||||
1. | Tschechien | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | -1 | 0 | |
2. | Georgien | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | -2 | 0 |
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Schenker | 79 |
2 | Harry | 77 |
2 | Koks | 77 |
2 | Toto | 77 |
5 | Piranja | 76 |
7 | 71 | |
7 | Brittbull | 71 |
9 | Marc Andre | 70 |
10 | Anzug | 69 |
12 | Jodel | 68 |
13 | Anonymous | 67 |
14 | Johns | 64 |
15 | Kürbis | 61 |
16 | DieLätta | 60 |
16 | Reus | 60 |
18 | Mondhügel | 54 |
Die letzten 5 Besuche
FootballDo 3. Okt 2024, 11:43
Blaue
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Tadel
Mi 16. Aug 2017, 08:44
LuckyLooser
Mi 16. Aug 2017, 08:44
FrauFrau
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Schenker | 79 |
2 | Harry | 77 |
2 | Koks | 77 |
2 | Toto | 77 |
5 | Piranja | 76 |
7 | 71 | |
7 | Brittbull | 71 |
9 | Marc Andre | 70 |
10 | Anzug | 69 |
12 | Jodel | 68 |
13 | Anonymous | 67 |
14 | Johns | 64 |
15 | Kürbis | 61 |
16 | DieLätta | 60 |
16 | Reus | 60 |
18 | Mondhügel | 54 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-