Gesamttabelle
Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe A | |||||||||||
1. | Deutschl. | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | : | 1 | 6 | 6 | |
2. | Schweiz | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | : | 2 | 2 | 4 | |
3. | Schottland | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | : | 6 | -4 | 1 | |
4. | Ungarn | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 5 | -4 | 0 | |
Gruppe B | |||||||||||
1. | Spanien | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | 4 | 6 | |
2. | Italien | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 2 | 0 | 3 | |
3. | Albanien | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | : | 4 | -1 | 1 | |
4. | Kroatien | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | : | 5 | -3 | 1 | |
Gruppe C | |||||||||||
1. | England | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | : | 1 | 1 | 4 | |
2. | Dänemark | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | : | 2 | 0 | 2 | |
Slowenien | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | : | 2 | 0 | 2 | ||
4. | Serbien | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 2 | -1 | 1 | |
Gruppe D | |||||||||||
1. | Holland | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | : | 1 | 1 | 4 | |
2. | Frankr. | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | : | 0 | 1 | 4 | |
3. | Österreich | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 2 | 1 | 3 | |
4. | Polen | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 5 | -3 | 0 | |
Gruppe E | |||||||||||
1. | Rumänien | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 2 | 1 | 3 | |
2. | Belgien | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 1 | 1 | 3 | |
3. | Slowakei | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 2 | 0 | 3 | |
4. | Ukraine | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 4 | -2 | 3 | |
Gruppe F | |||||||||||
1. | Portugal | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | : | 1 | 4 | 6 | |
2. | Türkei | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 4 | -1 | 3 | |
3. | Tschechien | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | : | 3 | -1 | 1 | |
4. | Georgien | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | : | 4 | -2 | 1 |
Formtabelle
(Alle Spiele seit dem 1. Spieltag)Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe A | |||||||||||
1. | Deutschl. | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | : | 2 | 6 | 7 | |
2. | Schweiz | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | : | 3 | 2 | 5 | |
3. | Ungarn | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | : | 5 | -3 | 3 | |
4. | Schottland | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | : | 7 | -5 | 1 | |
Gruppe B | |||||||||||
1. | Spanien | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | : | 0 | 5 | 9 | |
2. | Italien | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | : | 3 | 0 | 4 | |
3. | Kroatien | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | : | 6 | -3 | 2 | |
4. | Albanien | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | : | 5 | -2 | 1 | |
Gruppe C | |||||||||||
1. | England | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | : | 1 | 1 | 5 | |
2. | Dänemark | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | : | 2 | 0 | 3 | |
Slowenien | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | : | 2 | 0 | 3 | ||
4. | Serbien | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | : | 2 | -1 | 2 | |
Gruppe D | |||||||||||
1. | Österreich | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | : | 4 | 2 | 6 | |
2. | Frankr. | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | : | 1 | 1 | 5 | |
3. | Holland | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | : | 4 | 0 | 4 | |
4. | Polen | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | : | 6 | -3 | 1 | |
Gruppe E | |||||||||||
1. | Rumänien | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | : | 3 | 1 | 4 | |
2. | Belgien | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | : | 1 | 1 | 4 | |
3. | Slowakei | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | : | 3 | 0 | 4 | |
4. | Ukraine | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | : | 4 | -2 | 4 | |
Gruppe F | |||||||||||
1. | Portugal | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | : | 3 | 2 | 6 | |
2. | Türkei | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | : | 5 | 0 | 6 | |
3. | Georgien | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | : | 4 | 0 | 4 | |
4. | Tschechien | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | : | 5 | -2 | 1 |
Heimtabelle
Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe A | |||||||||||
1. | Deutschl. | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | : | 1 | 6 | 6 | |
2. | Schottland | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 0 | 1 | |
3. | Ungarn | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | -2 | 0 | |
Gruppe B | |||||||||||
1. | Spanien | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | 4 | 6 | |
2. | Italien | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | 1 | 3 | |
3. | Kroatien | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | 0 | 1 | |
Gruppe C | |||||||||||
1. | Slowenien | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | : | 2 | 0 | 2 | |
2. | Dänemark | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 0 | 1 | |
3. | Serbien | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | -1 | 0 | |
Gruppe D | |||||||||||
1. | Holland | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 1 | |
2. | Österreich | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | -1 | 0 | |
3. | Polen | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 5 | -3 | 0 | |
Gruppe E | |||||||||||
1. | Rumänien | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | 3 | 3 | |
2. | Belgien | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 1 | 1 | 3 | |
3. | Slowakei | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | -1 | 0 | |
Gruppe F | |||||||||||
1. | Portugal | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | 1 | 3 | |
2. | Türkei | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 4 | -1 | 3 | |
3. | Georgien | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 0 | 1 |
Auswärtstabelle
Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe A | |||||||||||
1. | Schweiz | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | : | 2 | 2 | 4 | |
2. | Ungarn | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | -2 | 0 | |
3. | Schottland | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 5 | -4 | 0 | |
Gruppe B | |||||||||||
1. | Albanien | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | : | 4 | -1 | 1 | |
2. | Italien | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | -1 | 0 | |
3. | Kroatien | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 3 | -3 | 0 | |
Gruppe C | |||||||||||
1. | England | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | : | 1 | 1 | 4 | |
2. | Dänemark | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 0 | 1 | |
Serbien | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 0 | 1 | ||
Gruppe D | |||||||||||
1. | Frankr. | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | : | 0 | 1 | 4 | |
2. | Österreich | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | 2 | 3 | |
3. | Holland | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | 1 | 3 | |
Gruppe E | |||||||||||
1. | Slowakei | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | 1 | 3 | |
2. | Ukraine | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 4 | -2 | 3 | |
3. | Rumänien | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | -2 | 0 | |
Gruppe F | |||||||||||
1. | Portugal | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | 3 | 3 | |
2. | Tschechien | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | : | 3 | -1 | 1 | |
3. | Georgien | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | -2 | 0 |
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Piranja | 63 |
3 | Brittbull | 53 |
4 | Marc Andre | 52 |
5 | Harry | 51 |
6 | Jodel | 44 |
6 | Koks | 44 |
8 | Kürbis | 43 |
8 | Mondhügel | 43 |
8 | Toto | 43 |
11 | Anzug | 41 |
13 | Anonymous | 34 |
14 | 33 | |
14 | DieLätta | 33 |
14 | Reus | 33 |
14 | Schenker | 33 |
18 | Johns | 26 |
Die letzten 5 Besuche
FootballDo 3. Okt 2024, 11:43
Hendrix
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Blaue
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Tadel
Mi 16. Aug 2017, 08:44
LuckyLooser
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Piranja | 139 |
3 | Harry | 128 |
4 | Brittbull | 124 |
5 | Marc Andre | 122 |
6 | Koks | 121 |
7 | Toto | 120 |
8 | Jodel | 112 |
8 | Schenker | 112 |
10 | Anzug | 110 |
12 | 104 | |
12 | Kürbis | 104 |
14 | Anonymous | 101 |
15 | Mondhügel | 97 |
16 | DieLätta | 93 |
16 | Reus | 93 |
18 | Johns | 90 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-