Gesamttabelle
Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe A | |||||||||||
1. | Deutschl. | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | : | 2 | 6 | 7 | |
2. | Schweiz | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | : | 3 | 2 | 5 | |
3. | Ungarn | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | : | 5 | -3 | 3 | |
4. | Schottland | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | : | 7 | -5 | 1 | |
Gruppe B | |||||||||||
1. | Spanien | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | : | 0 | 5 | 9 | |
2. | Italien | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | : | 3 | 0 | 4 | |
3. | Kroatien | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | : | 6 | -3 | 2 | |
4. | Albanien | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | : | 5 | -2 | 1 | |
Gruppe C | |||||||||||
1. | England | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | : | 1 | 1 | 5 | |
2. | Dänemark | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | : | 2 | 0 | 3 | |
Slowenien | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | : | 2 | 0 | 3 | ||
4. | Serbien | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | : | 2 | -1 | 2 | |
Gruppe D | |||||||||||
1. | Österreich | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | : | 4 | 2 | 6 | |
2. | Frankr. | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | : | 1 | 1 | 5 | |
3. | Holland | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | : | 4 | 0 | 4 | |
4. | Polen | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | : | 6 | -3 | 1 | |
Gruppe E | |||||||||||
1. | Rumänien | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | : | 3 | 1 | 4 | |
2. | Belgien | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | : | 1 | 1 | 4 | |
3. | Slowakei | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | : | 3 | 0 | 4 | |
4. | Ukraine | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | : | 4 | -2 | 4 | |
Gruppe F | |||||||||||
1. | Portugal | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | : | 3 | 2 | 6 | |
2. | Türkei | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | : | 5 | 0 | 6 | |
3. | Georgien | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | : | 4 | 0 | 4 | |
4. | Tschechien | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | : | 5 | -2 | 1 |
Formtabelle
(Alle Spiele seit dem 1. Spieltag)Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe A | |||||||||||
1. | Deutschl. | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | : | 2 | 6 | 7 | |
2. | Schweiz | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | : | 3 | 2 | 5 | |
3. | Ungarn | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | : | 5 | -3 | 3 | |
4. | Schottland | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | : | 7 | -5 | 1 | |
Gruppe B | |||||||||||
1. | Spanien | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | : | 0 | 5 | 9 | |
2. | Italien | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | : | 3 | 0 | 4 | |
3. | Kroatien | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | : | 6 | -3 | 2 | |
4. | Albanien | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | : | 5 | -2 | 1 | |
Gruppe C | |||||||||||
1. | England | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | : | 1 | 1 | 5 | |
2. | Dänemark | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | : | 2 | 0 | 3 | |
Slowenien | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | : | 2 | 0 | 3 | ||
4. | Serbien | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | : | 2 | -1 | 2 | |
Gruppe D | |||||||||||
1. | Österreich | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | : | 4 | 2 | 6 | |
2. | Frankr. | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | : | 1 | 1 | 5 | |
3. | Holland | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | : | 4 | 0 | 4 | |
4. | Polen | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | : | 6 | -3 | 1 | |
Gruppe E | |||||||||||
1. | Rumänien | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | : | 3 | 1 | 4 | |
2. | Belgien | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | : | 1 | 1 | 4 | |
3. | Slowakei | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | : | 3 | 0 | 4 | |
4. | Ukraine | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | : | 4 | -2 | 4 | |
Gruppe F | |||||||||||
1. | Portugal | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | : | 3 | 2 | 6 | |
2. | Türkei | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | : | 5 | 0 | 6 | |
3. | Georgien | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | : | 4 | 0 | 4 | |
4. | Tschechien | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | : | 5 | -2 | 1 |
Heimtabelle
Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe A | |||||||||||
1. | Deutschl. | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | : | 1 | 6 | 6 | |
2. | Schweiz | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 0 | 1 | |
3. | Schottland | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 2 | -1 | 1 | |
4. | Ungarn | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | -2 | 0 | |
Gruppe B | |||||||||||
1. | Spanien | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | 4 | 6 | |
2. | Italien | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | 1 | 3 | |
3. | Kroatien | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | : | 3 | 0 | 2 | |
4. | Albanien | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | -1 | 0 | |
Gruppe C | |||||||||||
1. | Slowenien | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | : | 2 | 0 | 2 | |
2. | Dänemark | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | : | 1 | 0 | 2 | |
3. | England | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 1 | |
4. | Serbien | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | -1 | 0 | |
Gruppe D | |||||||||||
1. | Frankr. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 0 | 1 | |
2. | Holland | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | : | 3 | -1 | 1 | |
3. | Österreich | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | -1 | 0 | |
4. | Polen | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 5 | -3 | 0 | |
Gruppe E | |||||||||||
1. | Rumänien | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | 3 | 3 | |
2. | Belgien | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 1 | 1 | 3 | |
3. | Ukraine | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 1 | |
4. | Slowakei | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | : | 3 | -1 | 1 | |
Gruppe F | |||||||||||
1. | Georgien | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 1 | 2 | 4 | |
2. | Portugal | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | 1 | 3 | |
3. | Türkei | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 4 | -1 | 3 | |
4. | Tschechien | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | -1 | 0 |
Auswärtstabelle
Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe A | |||||||||||
1. | Schweiz | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | : | 2 | 2 | 4 | |
2. | Ungarn | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | -1 | 3 | |
3. | Deutschl. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 0 | 1 | |
4. | Schottland | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 5 | -4 | 0 | |
Gruppe B | |||||||||||
1. | Spanien | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | 1 | 3 | |
2. | Albanien | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | : | 4 | -1 | 1 | |
3. | Italien | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 2 | -1 | 1 | |
4. | Kroatien | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 3 | -3 | 0 | |
Gruppe C | |||||||||||
1. | England | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | : | 1 | 1 | 4 | |
2. | Serbien | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | : | 1 | 0 | 2 | |
3. | Dänemark | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 0 | 1 | |
4. | Slowenien | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 1 | |
Gruppe D | |||||||||||
1. | Österreich | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | : | 3 | 3 | 6 | |
2. | Frankr. | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | : | 0 | 1 | 4 | |
3. | Holland | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | 1 | 3 | |
4. | Polen | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 0 | 1 | |
Gruppe E | |||||||||||
1. | Slowakei | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | 1 | 3 | |
2. | Ukraine | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 4 | -2 | 3 | |
3. | Belgien | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 1 | |
4. | Rumänien | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 3 | -2 | 1 | |
Gruppe F | |||||||||||
1. | Portugal | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 2 | 1 | 3 | |
2. | Türkei | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | 1 | 3 | |
3. | Tschechien | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | : | 3 | -1 | 1 | |
4. | Georgien | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | -2 | 0 |
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Harry | 49 |
3 | Reus | 47 |
4 | Brittbull | 39 |
4 | Piranja | 39 |
6 | Kürbis | 38 |
6 | Marc Andre | 38 |
8 | Jodel | 30 |
8 | Koks | 30 |
10 | Anzug | 29 |
10 | DieLätta | 29 |
10 | Toto | 29 |
13 | Anonymous | 27 |
14 | Johns | 20 |
14 | Mondhügel | 20 |
14 | Schenker | 20 |
17 | 18 |
Die letzten 5 Besuche
FootballDo 3. Okt 2024, 11:43
LuckyLooser
Mi 16. Aug 2017, 08:44
FrauFrau
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Saulein
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Hendrix
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Piranja | 251 |
3 | Harry | 229 |
4 | Marc Andre | 223 |
5 | Anzug | 215 |
6 | Brittbull | 213 |
7 | Schenker | 211 |
8 | Jodel | 209 |
9 | Koks | 204 |
10 | DieLätta | 199 |
12 | Toto | 195 |
13 | Reus | 193 |
14 | Anonymous | 185 |
15 | 184 | |
16 | Kürbis | 183 |
17 | Johns | 171 |
18 | Mondhügel | 163 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-