Gesamttabelle
Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bayern | 34 | 21 | 8 | 5 | 92 | : | 38 | 54 | 71 | |
2. | Dortmund | 34 | 22 | 5 | 7 | 83 | : | 44 | 39 | 71 | |
3. | RB Leipzig | 34 | 20 | 6 | 8 | 64 | : | 41 | 23 | 66 | |
4. | Un. Berlin | 34 | 18 | 8 | 8 | 51 | : | 38 | 13 | 62 | |
5. | Freiburg | 34 | 17 | 8 | 9 | 51 | : | 44 | 7 | 59 | |
6. | Leverkusen | 34 | 14 | 8 | 12 | 57 | : | 49 | 8 | 50 | |
7. | Frankfurt | 34 | 13 | 11 | 10 | 58 | : | 52 | 6 | 50 | |
8. | Wolfsburg | 34 | 13 | 10 | 11 | 57 | : | 48 | 9 | 49 | |
9. | Mainz | 34 | 12 | 10 | 12 | 54 | : | 55 | -1 | 46 | |
10. | Gladbach | 34 | 11 | 10 | 13 | 52 | : | 55 | -3 | 43 | |
11. | Köln | 34 | 10 | 12 | 12 | 49 | : | 54 | -5 | 42 | |
12. | Hoffenheim | 34 | 10 | 6 | 18 | 48 | : | 57 | -9 | 36 | |
13. | Bremen | 34 | 10 | 6 | 18 | 51 | : | 64 | -13 | 36 | |
14. | Bochum | 34 | 10 | 5 | 19 | 40 | : | 72 | -32 | 35 | |
15. | Augsburg | 34 | 9 | 7 | 18 | 42 | : | 63 | -21 | 34 | |
16. | Stuttgart | 34 | 7 | 12 | 15 | 45 | : | 57 | -12 | 33 | |
17. | Schalke | 34 | 7 | 10 | 17 | 35 | : | 71 | -36 | 31 | |
18. | Berlin | 34 | 7 | 8 | 19 | 42 | : | 69 | -27 | 29 |
Formtabelle
(Alle Spiele seit dem 29. Spieltag)Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RB Leipzig | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | : | 6 | 5 | 15 | |
2. | Dortmund | 6 | 4 | 2 | 0 | 21 | : | 5 | 16 | 14 | |
3. | Bayern | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | : | 8 | 6 | 12 | |
4. | Köln | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | : | 8 | 4 | 10 | |
5. | Un. Berlin | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | : | 7 | 1 | 10 | |
6. | Freiburg | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | : | 7 | 3 | 9 | |
Stuttgart | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | : | 7 | 3 | 9 | ||
8. | Wolfsburg | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | : | 12 | -1 | 9 | |
9. | Frankfurt | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | : | 11 | -2 | 8 | |
Bochum | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | : | 11 | -2 | 8 | ||
11. | Hoffenheim | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | : | 10 | 0 | 7 | |
12. | Gladbach | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | : | 10 | -1 | 7 | |
13. | Berlin | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | : | 14 | -5 | 7 | |
14. | Schalke | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | : | 19 | -10 | 7 | |
15. | Leverkusen | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | : | 8 | -2 | 6 | |
16. | Augsburg | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | : | 10 | -5 | 5 | |
17. | Bremen | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | : | 10 | -2 | 4 | |
18. | Mainz | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | : | 16 | -8 | 4 |
Heimtabelle
Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dortmund | 17 | 14 | 2 | 1 | 55 | : | 17 | 38 | 44 | |
2. | RB Leipzig | 17 | 13 | 2 | 2 | 38 | : | 18 | 20 | 41 | |
3. | Un. Berlin | 17 | 11 | 6 | 0 | 30 | : | 11 | 19 | 39 | |
4. | Bayern | 17 | 11 | 5 | 1 | 53 | : | 17 | 36 | 38 | |
5. | Freiburg | 17 | 10 | 4 | 3 | 28 | : | 13 | 15 | 34 | |
6. | Gladbach | 17 | 10 | 3 | 4 | 33 | : | 18 | 15 | 33 | |
7. | Frankfurt | 17 | 9 | 5 | 3 | 35 | : | 18 | 17 | 32 | |
8. | Leverkusen | 17 | 8 | 3 | 6 | 35 | : | 23 | 12 | 27 | |
9. | Bochum | 17 | 8 | 2 | 7 | 28 | : | 32 | -4 | 26 | |
10. | Wolfsburg | 17 | 6 | 7 | 4 | 34 | : | 25 | 9 | 25 | |
11. | Mainz | 17 | 6 | 6 | 5 | 31 | : | 25 | 6 | 24 | |
12. | Köln | 17 | 6 | 5 | 6 | 28 | : | 20 | 8 | 23 | |
13. | Hoffenheim | 17 | 7 | 2 | 8 | 28 | : | 29 | -1 | 23 | |
14. | Augsburg | 17 | 6 | 4 | 7 | 16 | : | 24 | -8 | 22 | |
15. | Stuttgart | 17 | 5 | 6 | 6 | 23 | : | 22 | 1 | 21 | |
16. | Berlin | 17 | 5 | 6 | 6 | 24 | : | 27 | -3 | 21 | |
17. | Schalke | 17 | 5 | 5 | 7 | 23 | : | 36 | -13 | 20 | |
18. | Bremen | 17 | 5 | 2 | 10 | 26 | : | 28 | -2 | 17 |
Auswärtstabelle
Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bayern | 17 | 10 | 3 | 4 | 39 | : | 21 | 18 | 33 | |
2. | Dortmund | 17 | 8 | 3 | 6 | 28 | : | 27 | 1 | 27 | |
3. | RB Leipzig | 17 | 7 | 4 | 6 | 26 | : | 23 | 3 | 25 | |
4. | Freiburg | 17 | 7 | 4 | 6 | 23 | : | 31 | -8 | 25 | |
5. | Wolfsburg | 17 | 7 | 3 | 7 | 23 | : | 23 | 0 | 24 | |
6. | Leverkusen | 17 | 6 | 5 | 6 | 22 | : | 26 | -4 | 23 | |
7. | Un. Berlin | 17 | 7 | 2 | 8 | 21 | : | 27 | -6 | 23 | |
8. | Mainz | 17 | 6 | 4 | 7 | 23 | : | 30 | -7 | 22 | |
9. | Bremen | 17 | 5 | 4 | 8 | 25 | : | 36 | -11 | 19 | |
10. | Köln | 17 | 4 | 7 | 6 | 21 | : | 34 | -13 | 19 | |
11. | Frankfurt | 17 | 4 | 6 | 7 | 23 | : | 34 | -11 | 18 | |
12. | Hoffenheim | 17 | 3 | 4 | 10 | 20 | : | 28 | -8 | 13 | |
13. | Augsburg | 17 | 3 | 3 | 11 | 26 | : | 39 | -13 | 12 | |
14. | Stuttgart | 17 | 2 | 6 | 9 | 22 | : | 35 | -13 | 12 | |
15. | Schalke | 17 | 2 | 5 | 10 | 12 | : | 35 | -23 | 11 | |
16. | Gladbach | 17 | 1 | 7 | 9 | 19 | : | 37 | -18 | 10 | |
17. | Bochum | 17 | 2 | 3 | 12 | 12 | : | 40 | -28 | 9 | |
18. | Berlin | 17 | 2 | 2 | 13 | 18 | : | 42 | -24 | 8 |
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Däumling | 51 |
2 | Anzug | 50 |
3 | BayernFels | 45 |
4 | Harry | 43 |
5 | Reus | 42 |
6 | Koks | 34 |
7 | Johns | 33 |
7 | Schenker | 33 |
9 | Kerner | 32 |
9 | Toto | 32 |
11 | KalterHund | 31 |
12 | Zittrig | 26 |
13 | Anonymous | 24 |
13 | Helmke | 24 |
14 | Flüsterer | 16 |
14 | Schwarz | 16 |
14 | Semrush [Bot] | 16 |
Die letzten 5 Besuche
FootballDo 3. Okt 2024, 11:43
LuckyLooser
Mi 16. Aug 2017, 08:44
FrauFrau
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Saulein
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Hendrix
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Schenker | 1299 |
2 | Däumling | 1297 |
3 | Anzug | 1269 |
4 | Toto | 1248 |
5 | Reus | 1240 |
6 | Harry | 1234 |
7 | Koks | 1233 |
8 | KalterHund | 1215 |
9 | Johns | 1206 |
10 | BayernFels | 1183 |
10 | Kerner | 1183 |
12 | Flüsterer | 1164 |
13 | Anonymous | 1155 |
14 | Zittrig | 801 |
15 | Schwarz | 798 |
16 | Helmke | 640 |
17 | Semrush [Bot] | 400 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
Schalke - Regensburg
- : -
Karlsruhe - Münster
- : -
Elversberg - Hannover
- : -
Braunschw. - Hamburg
- : -
Nürnberg - Lautern
- : -
Düsseldorf - Paderborn
- : -
Magdeburg - Ulm
- : -
Darmstadt - Berlin
- : -
Köln - Fürth
- : -
RB Leipzig - Gladbach